產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 流動系數(shù) | ASTM D-1238 | 22 | g/10min | ||
比重 | ASTM D792 | 1.20 | ||||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
成型收縮率 | - | 流動方向 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
- | 垂直方向 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
機械性能 | 引張強度 | ASTM D-638 | 630 | kg/cm2 | ||
IZOD 沖擊強度 | ASTM D-256 | 80 | kg-cm/cm | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 920 | kg/cm2 | |||
引張強度 | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | |||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | |||
壓縮強度 | ASTM D695 | 780 | kg/cm2 | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | - | 60Hz | ASTM D150 | 2.95 | |
- | 106Hz | ASTM D150 | 2.9 | |||
介質(zhì)損耗 | - | 60Hz | ASTM D150 | 0.0004 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 0.009 | |||
絕緣破壞強度 | 1.6mm | ASTM D149 | 30 | KV/mm | ||
耐電弧性 |