材質 | PC |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 945U |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 照明燈具,通用級 |
品牌 | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) |
廠家(產地) | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,熱穩(wěn)定性,耐候,抗紫外線 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 8990(9430) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 329000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 130 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 339000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 14600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.60-0.80 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 300℃/1.2kg,10 | g/10min | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 289 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | V2-V0 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000037 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | PLC 7 | ||
其他 | 備注 | 注射成型 | |||
顏色 | 本色 | ||||
特性 | 加阻燃劑、紫外線穩(wěn)定劑,無鹵,無溴,阻燃,一般目的 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202109/16/120047301.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202109/16/120047911.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202109/16/120047371.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202109/16/120047151.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202109/16/120047161.jpg)