材質(zhì) | PEI |
---|---|
產(chǎn)地 | PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 2310 |
產(chǎn)品認證 | UL |
廠家 | 基礎創(chuàng)新塑料 |
類型 | 標準料 |
牌號 | PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 2310 |
執(zhí)行標準 | 美標 |
用途級別 | 食品級,醫(yī)用級,注塑級 |
品牌 | PEI 基礎創(chuàng)新塑料(美國) 2310 |
特性級別 | 耐老化 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
PEI 2310 美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 30%玻纖增強、低粘度熔體超過72?H和在此溫度上停留時間過長可能會影響顏色穩(wěn)定性。 |
?
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 337℃,6.6kgf | ASTM D-1238 | 7.1 | g/10min | |||||||||
物理性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.51 | --- | ||||||||||
機械性能 | 屈服抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 24500 | PSi | |||||||||
斷裂抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 24500 | PSi | ||||||||||
斷裂拉伸伸長 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | ||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1260000 | PSi | ||||||||||
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 33000 | PSi | ||||||||||
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1300000 | PSi | ||||||||||
伊佐德缺口沖擊值 | 73?H | ASTM D-256 | 1.6 | ft-lb/in | ||||||||||
伊佐德反向缺口沖擊值 | 73?H | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | ||||||||||
熱 性 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/102524191.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/102524981.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/102524371.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/102524111.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/102524891.jpg)