廠家 | 瑞士EMS |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
名稱 | PA12 |
牌號(hào) | TR30 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí),照明燈具,運(yùn)動(dòng)器材,食品級(jí),汽車(chē)部件,耐磨級(jí),耐沖擊,家電部件,擠出級(jí),電子電器部件,電線電纜級(jí),電動(dòng)工具配件,薄膜級(jí),薄壁制品 |
品牌 | 瑞士EMS |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí),吹膜級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),透明級(jí),耐高溫,耐低溫,抗化學(xué)性,高強(qiáng)度 |
規(guī)格級(jí)別 | 擠出 |
PA12 ★TR30 瑞士EMS TR30 瑞士EMS ▲TR30被廣泛應(yīng)用汽車(chē)燃油輸送管、汽車(chē)制動(dòng)剎車(chē)管、空調(diào)管、空壓設(shè)備軟管,工業(yè)用高壓液壓管、管快速接頭,汽車(chē)防抱死螺線軸,精密齒輪,凸輪和軸承的滑行部,復(fù)印機(jī)去靜電轉(zhuǎn)輥,抗靜電容器和IC芯片導(dǎo)軌,光纜護(hù)套,管材,自粘接電線漆,VCD-ROM,打印機(jī)/DVD-ROM的消聲齒輪,運(yùn)動(dòng)鞋底,電纜扣、網(wǎng)球拍索扣等諸多方面。
PA12 ★TR30 瑞士EMS TR30 瑞士EMS ▲TR30的特點(diǎn)是密度小,熔,分解溫度高,吸水率小,耐低溫性能優(yōu)良,防
噪聲效果好。制品的尺寸性好,易成型加工。耐堿、耐去污劑、耐油脂性能
均優(yōu)良、能耐醇、無(wú)機(jī)烯酸和芳烴,不耐濃無(wú)機(jī)酸、氯代烴,可溶于。
典型應(yīng)用范圍:水量表和其他商業(yè)設(shè)備,電纜套,機(jī)械凸輪,機(jī)構(gòu)以及軸承等。
PA12 瑞士EMS BM18H
PA12 瑞士EMS CF7
PA12 瑞士EMS E62-S3
PA12 瑞士EMS ELY60
PA12 瑞士EMS FE5509
PA12 瑞士EMS FE5746
PA12 瑞士EMS FE5750
PA12 瑞士EMS FE8406
PA12 瑞士EMS FE8510
PA12 瑞士EMS G21PA12 瑞士EMS GTR45
PA12 瑞士EMS L20EC
PA12 瑞士EMS L20G
PA12 瑞士EMS L20LF
PA12 瑞士EMS L20LM
PA12 瑞士EMS L25W40X
PA12 瑞士EMS LCZ-15HPA12 瑞士EMS LV-2A NZ
PA12 瑞士EMS LV-2H
PA12 瑞士EMS LV-3
PA12 瑞士EMS LV-3A H
PA12 瑞士EMS LV-3H
PA12 瑞士EMS LV-3H BROWN
PA12 瑞士EMS LV-3H GY
PA12 瑞士EMS LV-50H
PA12 瑞士EMS LV-5H
PA12 瑞士EMS LV-5H 9288
濰坊市PA12 ★TR30 瑞士EMS TR30 瑞士EMS ▲TR30
適用于工業(yè)領(lǐng)域、管道、汽車(chē)領(lǐng)域、型材、鏡架、片材 | |||
瑞士EMS | TR 55 LX2 | 擠出、注射 | 超高韌性、尺寸性良好、高ESCR(抗應(yīng)力裂紋)耐化學(xué)性、耐候性、熱性、清晰 |
吸潮性差。適用于工業(yè)領(lǐng)域、鏡架、消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 | |||
瑞士EMS | TR 55 LY | 擠出、注射 | 高韌性、尺寸性良好、高ESCR(抗應(yīng)力裂紋)、低溫韌性、耐候性、熱性、清晰 |
瑞士EMS | TR 55 LZ | 擠出、注射 | 非結(jié)晶、尺寸性良好、高ESCR(抗應(yīng)力裂紋)、韌性良好、耐候性、熱性、清晰 |
適用于把手、電氣/電子應(yīng)用、汽車(chē)領(lǐng)域 | |||
瑞士EMS | TR55 | 擠出、注射 | 高剛性、良好的加工性、耐化學(xué)性、高清晰、韌性良好、食品的合規(guī)性、 |
適用于工業(yè)領(lǐng)域、管道、汽車(chē)領(lǐng)域、型材 | |||
瑞士EMS | TR 70 LX | 注射成型 | 良好的加工性、耐化學(xué)性、高耐熱性、高清晰度、韌性良好 |
瑞士EMS | TR XE 3658 | 擠出、注射 | 非結(jié)晶、高清晰度、韌性良好、適用于薄膜、管道、型材 |
瑞士EMS | XE3628 | 注射成型 | 良好的流動(dòng)性、耐化學(xué)性、耐水解性 |
瑞士EMS | XE3691 | 注射成型 | 玻纖增強(qiáng)。適用于連接器 |
瑞士EMS | XE3732 | 注射成型 | 30%玻纖增強(qiáng)、靜電放電保護(hù)、抗靜電性、適用于連接器 |
瑞士EMS | XE3769 | 注射成型 | 改良的抗撞擊性、抗靜電性。適用于汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用 |
瑞士EMS | XE3778 | 注射成型 | 導(dǎo)電、高剛性,良好的著色性、耐油、耐化學(xué)性。適用于連接器、汽車(chē)領(lǐng)域 |
瑞士EMS | XE3792 | 注射成型 | 尺寸性、低翹曲、抗紫外線、耐化學(xué)性、吸潮性差 |
瑞士EMS | XE3795 | 擠出成型 | 良好的粘結(jié)性、適用于管道 |
瑞士EMS | XE3821 | 擠出成型 | 低模糊現(xiàn)象、良好的加工性、柔韌性、耐低溫撞擊、熱性、中等粘度 |
收縮性低。適用于設(shè)備、電氣/電子應(yīng)用、電器用具、工程配件、汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用 | |||
瑞士EMS | XE3835 | 擠出成型 | 改良的抗撞擊性、熱性、中等粘度 |
瑞士EMS | XE3915 | 注射成型 | 50%玻纖增強(qiáng)、尺寸性、抗撞擊性、抗紫外線、耐化學(xué)性、熱性、右更新資源、 |
適用于管道、型材、氣動(dòng)應(yīng)用 | |||
瑞士EMS | XE3982 | 擠出成型 | 尺寸性、、抗紫外線、低模糊現(xiàn)象、良好的柔韌性、熱性、中等耐熱 |
適用于導(dǎo)管、電纜護(hù)套、管道 | |||
瑞士EMS | XE4041 | 擠出成型 | 經(jīng)增塑、抗撞擊性、可更新資源、良好的柔韌性、磷含量低(到無(wú))元鹵阻燃、高粘度 |
| |||
瑞士EMS | XE3499 | 注射成型 | 抗紫外線性能良好、高流動(dòng)性 |
瑞士EMS | XS 1402 | 擠出成型 | 尺寸性、良好的柔韌性、經(jīng)增塑、度、耐磨蝕性、耐磨損、吸潮性差 |
瑞士EMS | XS 1405 | 擠出、注射 | 尺寸性、良好的柔韌性、經(jīng)增塑、度、耐磨蝕性、耐磨損、吸潮性差 |
瑞士EMS | XS 1416 | 注射成型 | 尺寸性、經(jīng)、高流動(dòng)性、熱性、良好的加工性能、吸潮性差 |
瑞士EMS | XS 1443 | 擠出、注射 | 高剛性、良好的加工性能,度、耐化學(xué)性、高清晰度、良好的韌性 |
銷(xiāo)售說(shuō)明:
☆我公司保證所售產(chǎn)品均原廠原包,我公司從未銷(xiāo)售次貨,承諾假一賠十。
☆物流費(fèi)用:廣東省內(nèi),1噸以上含運(yùn)費(fèi),快遞費(fèi)用其它費(fèi)用需客戶自己承擔(dān)。
☆東莞市邦健塑膠有限公司成立以來(lái)已跟多家物流簽訂協(xié)議,以客戶利益為先,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。
☆支持貨到付款的同時(shí),驗(yàn)貨可看外包裝,可抽取粒子,可查看LOT號(hào)是否屬于原廠,準(zhǔn)確無(wú)誤后付款。
☆若因運(yùn)輸途中,貨物,包裝受損泄漏請(qǐng)及時(shí)通知我方公司,將由物流賠償。
☆我司接到客戶訂單同時(shí),及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)出貨,快遞或物流單號(hào)時(shí)間傳發(fā)與客戶,方便客戶跟蹤貨物的準(zhǔn)確到達(dá)時(shí)間,以免影響客戶的正常生產(chǎn)。
☆本公司有專業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),技術(shù)團(tuán)隊(duì),為了更方便的配合客戶的要求,本司銷(xiāo)售的所有原料均有原廠物性指標(biāo)提供,與一對(duì)一的技術(shù)指導(dǎo),歡迎廣大客戶來(lái)電詢問(wèn)。
☆對(duì)于銷(xiāo)售各品牌塑膠原料型號(hào)的相關(guān)證明,可提供以下報(bào)告:COA(產(chǎn)地證明)SGS(檢測(cè)報(bào)告) MSDS(成分報(bào)告) FDA(食品報(bào)告) UL黃卡(出口報(bào)告)
☆我公司成立于2005年,于2014年申請(qǐng)為有限公司,發(fā)展至今,實(shí)力雄厚,誠(chéng)信為本,正規(guī)經(jīng)營(yíng),可及時(shí)為您開(kāi)具13%的增值稅,已與數(shù)十家企業(yè)有長(zhǎng)期的合作關(guān)系,歡迎您的來(lái)電與考察
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/120038301.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/120038821.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/120038271.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/120038641.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/120038261.jpg)