性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 204 | |||
相對密度 | GB 1033 | 1.04 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | GB 1040 | 45 | ||
彎曲強(qiáng)度 | GB 1042 | 75 | |||
彎曲彈性模量 | 1500 | ||||
缺口沖擊強(qiáng)度 | GB 1043 | 17 | |||
相對長度 | 150 | ||||
電氣性能 | 介電損耗 | 0.02 | |||
介電常數(shù) | GB 1409 | 3.5 | |||
體積電阻率 | GB 1410 | 1012 | |||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | HB | ||
熱變形溫度 | GB 1634 | 40 | |||
其它性能 | 粘數(shù) | 80-99 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 現(xiàn)貨自潤滑 耐磨性、高耐沖 耐油性尼龍PA1010/上海賽璐珞/09-12
現(xiàn)貨自潤滑 耐磨性、高耐沖 耐油性尼龍PA1010/上海賽璐珞/09-12
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細(xì)信息