|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
膠板類型 | 拉伸強(qiáng)度/MPa | 扯斷伸長(zhǎng)度/%≥ | 扯斷永久變形/% | 硬度(邵爾A) | 老化系數(shù)≥ |
普通膠板 | 4~15 | 280~500 | 30~35 | 40~80 | 0.65~0.80 |
耐酸堿膠板 | 7~9 | 300~350 | 35 | 55~80 | 0.70~0.75 |
耐油膠板 | 7~9 | 250 | 25 | 60~80 | 0.75 |
耐熱膠板 | 3~10 | 150~350 | 20~35 | 40~80 | 0.6 |
耐寒膠板 | 3~5 | 175~350 | 25~30 | 30~80 | 0.70~0.75 |
![undefined](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202012/25/092926411.jpg)
![undefined](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202012/25/092926421.jpg)