材質 | ABS |
---|---|
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-763 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
種類 | PC/ABS |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣臺達 |
廠家(產地) | 臺灣臺達 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 高光澤,高剛性 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202206/21/200759341.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202206/21/200759861.jpg)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.03 | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | WT% | ||
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4 | % | |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃1/2" | ASTM D-256 | 17 (3.1) | kg.cm/cm(Ft.1b/in) |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃1/8" | ASTM D-256 | 21 (3.8) | kg.cm/cm(Ft.1b/in) | |
降伏點抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 460 | kg/cm2 | |
降伏點抗張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 6600 | psi | |
斷裂點抗張強度 | 1/8" | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 | |
斷裂點抗張強度 | 1/8" | ASTM D-638 | 5100 | psi | |
斷裂伸長率 | 1/8" | ASTM D-638 | 20 | % | |
抗折強度 | 23℃ 2.8mm/min | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 | |
抗折強度 | 23℃ 2.8mm/min | ASTM D-790 | 10700 | psi | |
抗折系數(shù) | 23℃ 2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000 | kg/cm2 | |
抗折系數(shù) | 23℃ 2.8mm/min | ASTM D-790 | 370000 | psi | |
洛氏硬度 | 115 | ||||
電氣性能 | 抗電弧性 | UL-746A | 200 | Arcs | |
加工性能 | 相對溫度指數(shù) | UL-746B | 60 | ℃ | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D-648 | 88 (190) | ℃(F) |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 103 | ℃ | ||
阻燃等級 | UL94 | HB | |||
抗熱線燃燒性 | UL-746A | 18 | Sece |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202206/21/200759631.png)