類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | GP-2306F |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 黑色 |
用途級別 | 阻燃級,照明燈具,運(yùn)動器材,汽車部件,瓶蓋專用料,家電部件,電子電器部件,電線電纜級,電動工具配件 |
品牌 | PBT |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國LG |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,阻燃級,增韌級,增強(qiáng)級,熱穩(wěn)定性,耐磨,耐高溫,抗紫外線,抗化學(xué)性,高強(qiáng)度,高光澤,高剛性 |
備注說明 | 30%玻纖增強(qiáng) |
規(guī)格級別 | 阻燃級 |
PBT 韓國LG GP-2306F物性表
基本信息 | |
---|---|
| |
特性 | 良好的電氣性能 阻燃性 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電氣元件 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.62 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.30 到 1.0 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.070 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 1(斷裂, 3.20 mm) | 132 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂, 3.20 mm) | 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 8830 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4(屈服, 3.20 mm) | 191 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 6.40 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 210 | °C | ASTM D648 |
熔融峰值溫度 | 223 | °C | ASTM D3418 |
RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 140 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | PLC 6 | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.710 mm | V-0 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.30 mm | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 110 到 120 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒后部溫度 | 240 到 245 | °C | |
料筒中部溫度 | 245 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 250 到 255 | °C | |
射嘴溫度 | 250 到 265 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 265 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C |
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 5.0 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 . | 5.0 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 . | 1.3 mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 . | 1.3 mm/min
![]() ![]() ![]() |