測(cè)量范圍 | 250.88×286.72mm |
---|---|
尺寸 | 278.16×315×18.05mm |
分辨率 | 3.6 LP/mm |
類型 | 無(wú)損測(cè)驗(yàn)儀 |
重量 | 4.3 |
品牌 | ANZHU |
型號(hào) | 2529平板探測(cè)器 |
加工定制 | 是 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/152501941.jpg)
2925動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器規(guī)格書(shū)
2529動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器,具有圖像清晰、高DQE、高分辨率等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)全分辨率14幀/秒,2x2 binning 30幀/秒,4x4 binning 60幀/秒,適用于X射線實(shí)時(shí)成像應(yīng)用
描述 | 規(guī)格(GOS) | 規(guī)格(CsI) |
探測(cè)器類別 | 非晶硅 | 非晶硅 |
閃爍體 | GOS | CsI |
圖像尺寸 | 250.88×286.72mm | 250.88×286.72 mm |
像素矩陣 | 2048×1792 | 2048×1792 |
像素間距 | 140 um | 140 um |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16bit | 16 bit |
探測(cè)劑量 | 20nGy | 14nGy |
大線性劑量(uGy, RQA5) | 150 | 110 |
幀速率(1x1, 140um, 2048×1792) | 14 | 14 |
幀速率(2x2, 280um, 1024x896) | 30 | 30 |
幀速率(4x4, 560um, 512x448, Under Development) | 60 | 60 |
MTF @ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- | 0.60/0.65/- |
MTF @ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- | 0.30/0.33/- |
MTF @ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- | 0.15/0.18/- |
DQE @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.48/0.50/ - | 0.58/0.60/- |
DQE @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.30/0.32/ - | 0.43/0.45/- |
DQE@ 2.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.14/0.15/- | 0.30/0.32/- |
DQE @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.04/0.05/- | 0.13/0.15/- |
殘影(%, 300uGy, 60s) | <0.25 | <0.25 |
空間分辨率 | 3.6 LP/mm | 3.6 LP/mm |
X-射線電壓范圍 | 40-150 KV | 40-150 KV |
數(shù)據(jù)接口 | GigE/802.11ac | GigE /802.11ac |
功率 | 20 W | 20 W |
適配器輸入電壓 | AC 100-240V,50-60Hz | AC 100-240V,50-60Hz |
適配器輸出電壓 | DC 24V,60W | DC 24V,60W |
探測(cè)器尺寸 | 278.16×315×18.05mm | 278.16×315×18.05mm |
探測(cè)器重量 | 4.3 kg | 4.3 kg |
探測(cè)器外殼材料 | Carbon, Al Alloy | Carbon, Al Alloy |
防水等級(jí) | IPX3 | IPX3 |
工作環(huán)境 | 5-35?C,10-75% RH | 5-35?C,10-75% RH |
上海安竹光電科技有限公司 電話:15317202960張先生(微信同號(hào)) 網(wǎng)址: www.anzhu8.com
歡迎來(lái)電咨詢樣品免費(fèi)測(cè)試!