耐溫 | 耐溫范圍-60-80℃ |
---|---|
顏色: | 桔紅色 |
用途: | 主要用于海洋、江湖等挖沙船、 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB9816.1-2013 |
材質(zhì) | PE |
產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 河北宇通 |
抽沙管道配套塑料浮體,抽沙浮體,水上浮體
疏浚鋼管專用浮筒、浮體、浮標(biāo)。產(chǎn)品主要用于江湖,海洋上輸送管道浮力支承。浮筒、浮體、浮標(biāo)采用先進(jìn)的滾塑工藝生產(chǎn),一次成型全封閉,耐腐蝕,抗老化,抗沖擊碰撞,無泄漏開裂之憂,內(nèi)部充滿閉式泡沫,浮力大,即使外殼破損也不影響使用。具體用途形狀幸好規(guī)格尺寸可根據(jù)客戶要求定制。
產(chǎn)品性能特點(diǎn):
1、韌性好,抗沖擊性能優(yōu)異,尤其適合于海上使用。
2、重量輕,便于安裝和搬運(yùn),運(yùn)輸轉(zhuǎn)移成本低。
3、耐腐蝕,壽命長
4、價(jià)格低,性價(jià)比明顯優(yōu)于鋼浮筒。
鋼管浮體適合在高風(fēng)浪區(qū)作業(yè)、重心低、耐沖擊、造價(jià)較低、施工安全可靠。
挖泥船用中密度聚乙烯浮體規(guī)格 | |||||||
鋼管內(nèi)徑 ㎜ | 鋼管厚度 ㎜ | 浮體內(nèi)徑 ㎜ | 浮體外徑 ㎜ | 浮體長度 ㎜ | 塑料厚度 ㎜ | 浮體凈浮力 ㎏ | 備注 |
350 | 6 | 375 | 1000 | 1000 | 6.5 | 1100 | 每組/四片 |
414 | 8 | 430 | 1200 | 1200 | 6.5 | 2200 | 每組/四片 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 7 | 2300 | 每組/四片 |
500 | 8 | 530 | 1300 | 1500 | 7 | 2600 | 每組/四片 |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1600 | 8.5 | 3200 | 每組/四片 |
600 | 10 | 630 | 1450 | 1700 | 9 | 3800 | 每組/四片 |
650 | 10 | 680 | 1550 | 1800 | 9 | 4020 | 每組/四片 |
700 | 12 | 730 | 1530 | 1940 | 10 | 4300 | 每組/四片 |
750 | 12 | 780 | 1700 | 1900 | 10 | 5400 | 每組/四片 |
800 | 15 | 830 | 1800 | 2000 | 12 | 6100 | 每組/四片 |
850 | 15 | 880 | 2000 | 2500 | 14 | 9200 | 每組/四片 |
900 | 15 | 930 | 2100 | 2500 | 14 | 11000 | 每組/四片 |
900 | 18 | 940 | 2100 | 2500 | 14 | 12000 | 每組/四片 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/201006601.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/201006211.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/201006301.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/201006471.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202111/05/201006611.jpg)