產(chǎn)品型號 | XLB-50T |
---|---|
電動機功率 | 2.2kw |
規(guī)格 | 500x500mm |
類型 | 平板硫化機 |
外形尺寸 | 1470x640x1700 |
樣式 | 立式 |
運行方式 | 液壓硫化機 |
重量 | 1300kgs |
品牌 | BORIA 博瑞嘉 |
加工定制 | 是 |
公稱合模力 | 500KN |
電動機功率(kW) | 2.2kw |
主要用于硫化橡膠制品:密封圈、減震墊、鞋底、密封條、膠粉地磚地板、汽車配件、機械設(shè)備用橡膠件等各種橡膠件;所用材料包含:硅橡膠、氟橡膠、天然橡膠、再生合成橡膠、橡膠粉等。
型號 | XLB-50T | XLB-100T | XLB-160T | XLB-200T | XLB-250T |
公眾合模力(KN) | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
最大工作液壓力(MPA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
熱板規(guī)格(mm) | 500x500 | 600x600 | 850x850 | 1000x1000 | 1100x1100 |
熱板距離(mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
柱塞行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 350 |
工作層數(shù) | 2/4 | 2/4 | 4 | 4 | 2 |
加熱方式 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 |
熱板單位面積壓力 | 3.12 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
重量(kg) | 1300 | 1900 | 6800 | 7900 | 8300 |
外形尺寸(LXWXH) | 1470x640x1700 | 2070x1050x2530 | 3000x1600x2523 | 1800x1200x2650 | 1780x1150x2434 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/183139521.jpg)