廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | 778T |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D1505 | 1.07 | Kg/m3 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2360 | MPa | |
熱性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 47.3 | MPa |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | 2400 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 250 | J/m | |
熱變形溫度 | 264 psi, 退火 | ASTM D648 | 103 | ℃ | |
熱變形溫度 | 66 psi, 退火 | ASTM D648 | 106 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 104 | ℃ | ||
可然性 | UL 阻燃等級 | 0.0295in,ALL | UL 94 | HB | |
0.0591in,ALL | HB | ||||
0.118in,ALL | HB |
產(chǎn)品細節(jié)圖
![](http://img006.hc#/m7/M08/41/A0/wKhQo1USM02ENWrMAAAAALCpxO0935.jpg)