類型 | 氣囊 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí) |
形狀 | 圓式 |
材質(zhì) | 氯丁橡膠、氯丁二烯橡膠、天然橡膠等 |
用于 | 通風(fēng)型氣動(dòng)離合器 |
工作溫度 | -60℃到120℃ |
型號(hào) | 環(huán)形 |
聯(lián)系電話:0373-6221841;15670429284
通風(fēng)式(圓式)離合器橡膠氣囊
1 ISO 9001:2000
2 Withita離合器供應(yīng)商
3 CR,NR /高速
注意事項(xiàng)
1 、氣囊應(yīng)該放置在室內(nèi)或干燥、涼爽、通風(fēng)的地方。
2 、氣囊應(yīng)該躺平,不得堆積,也不允許氣囊上堆壓重物。
3 、氣囊存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)遠(yuǎn)離熱源。
4 、氣囊不應(yīng)與酸、堿、油脂或有機(jī)溶劑接觸。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格 |
420×130 | Φ419×379×130 |
450×130 | Φ488×448×131 |
910×300 | Φ985×908×300 |
1380×450 | Φ1457×1380×450 |
環(huán)500×200 | Φ678×626×196 |
環(huán)600×250 | Φ790×738×246 |
環(huán)700×250 | Φ870×810×246 |
1070×200 | Φ1268×1194×230 |
1170×250 | Φ1367×1303×264 |
1000×300 | Φ1200×1130×320 |
875 | Φ1075×1010×315 |
965×305 | Φ1146×1098×315 |
1168×305 | Φ1380×1310×315 |
VC500×250雙500 | Φ657×615×246 |
隔膜氣囊DY700×135 | Φ870×810×246 |
隔膜氣囊 | Φ630×245×22 |
隔膜氣囊 | Φ772×300×2 |
產(chǎn)品圖片
車間實(shí)景
實(shí)驗(yàn)室實(shí)景
資質(zhì)證明