廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
---|---|
牌號(hào) | 10B |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地): | 美國(guó)杜邦 | |
*牌號(hào): | PA66 10B | |
價(jià)格 | 面議 |
PA66 10B PA6610B美國(guó)杜邦[PA66 PA66 ]
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
吸水率 24小時(shí)浸漬(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,1.2|- %
吸水率 飽和(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,8.5|- %
比重 ASTM D-792 DAM|50%RH,1.14|1.14
泰伯磨耗量 cs-17 Wheel 1000g DAM|50%RH,-|7 mg/1000 cycles
埃佐沖擊強(qiáng)度 23℃ ASTM D-256 DAM|50%RH,53|112 j/m
洛氏硬度M ASTM D-785 DAM|50%RH,M79|M59
硬度計(jì)硬度 ASTM D-676 DAM|50%RH,89|82
洛氏硬度R ASTM D-785 DAM|50%RH,R121|R108
屈服強(qiáng)度 23℃ DAM|50%RH,82.7|58.6 MPa
拉伸強(qiáng)度 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,82.7|77.2 MPa
揉曲模量 23℃ ASTM D-790 DAM|50%RH,2827|1207 MPa
拉伸沖擊強(qiáng)度 短試樣23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,157|231 KJ/m2
1%形變時(shí)的壓應(yīng)力 ASTM D-695 DAM|50%RH,33.8|- MPa
剪切強(qiáng)度 23℃ ASTM D-732 DAM|50%RH,66.2|- MPa
斷裂伸長(zhǎng)率 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,60|≥300 %
屈服伸長(zhǎng)率 ASTM D-638 DAM|50%RH,5|25 %
拉伸沖擊強(qiáng)度 長(zhǎng)試樣23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,504|1470 KJ/m2
介電常數(shù) 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.6|4.6
耗散因數(shù) 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.01|0.2
介電常數(shù) 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.9|7.0
耗散因數(shù) 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.1
耗散因數(shù) 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.2
體積電阻率 ASTM D-257 DAM|50%RH,10,15,|10,13 Ω.cm
介電常數(shù) 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,4.0|8.0
荷重形變 13.8MPa,50℃ ASTM D-621 DAM|50%RH,1.4|- %
熱畸變溫度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,90|- ℃
熔點(diǎn)結(jié)晶 ASTM D-2177 DAM|50%RH,270|- ℃
UL可燃性導(dǎo)級(jí) UL 94 DAM|50%RH,94|V-2
脆化溫度 ASTM D-746 DAM|50%RH,-80|-65 ℃
熱畸變溫度 (0.5)×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,235|- ℃
導(dǎo)熱系數(shù) DAM|50%RH,0.25|- w/mk
線性熱膨脹系數(shù) ASTM D-696 DAM|50%RH,7×10,-5,|- m/m/℃
熔點(diǎn) Fisher Johns法 ASTM D-789 DAM|50%RH,255|255 ℃
需氧指數(shù) ASTM D-2863 DAM|50%RH,28|31 %
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)?;顒?dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。