廠家(產(chǎn)地) | 美國首諾 |
牌號 | M344 |
加工級別 | 吹塑級,注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,高光澤 |
用途級別 | 電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://img009.hc#/m6/M05/06/E8/wKhQolV09j2EOe_1AAAAALv2yD4360.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
特性 | 低密度良好的開裂抵抗鹵化韌性良好 | 潤滑脫模性能良好延高的拉伸率延展性 | 阻燃阻燃性 |
|
用途 | Lighting Applications電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電氣元件電器外殼電器用具 | 工業(yè)應(yīng)用活動的鉸鏈緊固件開關(guān)連接器 | 汽車電子線軸印刷電路板 |
|
UL文件號 | E70062 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.27 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 73°F, 0.0787 in | 1.8 | -- | % | |
流動方向 : 73°F, 0.0787 in | 1.3 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
73°F, 24 hr | 0.80 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.9 | -- | % | |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(73°F) | 508000 | 334000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(屈服, 73°F) | 8700 | 5800 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | | | | ISO 527-2 |
屈服, 73°F | 5.2 | 25 | % | |
斷裂, 73°F | 35 | 75 | % | |
彎曲模量(73°F) | 435000 | 203000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度(73°F) | 13100 | 6240 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-22°F | 2.5 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 2.6 | -- | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-22°F | 無斷裂 | -- | | |
73°F | 無斷裂 | -- | | |
懸壁梁缺口沖擊強度(73°F) | 2.4 | -- | ft·lb/in² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 367 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 149 | -- | °F | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 482 | -- | °F | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 : 73 到 131°F, 0.0787 in | 5.6E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : 73 到 131°F, 0.0787 in | 5.6E-5 | -- | in/in/°F | |
RTI Elec | | | | UL 746 |
0.0157 in | 149 | -- | °F | |
0.0295 in | 266 | -- | °F | |
0.0591 in | 266 | -- | °F | |
0.118 in | 266 | -- | °F | |
RTI Imp | | | | UL 746 |
0.0157 in | 149 | -- | °F | |
0.0295 in | 149 | -- | °F | |
0.0591 in | 203 | -- | °F | |
0.118 in | 203 | -- | °F | |
RTI | | | | UL 746 |
0.0157 in | 149 | -- | °F | |
0.0295 in | 203 | -- | °F | |
0.0591 in | 203 | -- | °F | |
0.118 in | 203 | -- | °F | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率(0.0295 in) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度(0.0394 in) | 660 | -- | V/mil | IEC 60243 |
耐電弧性(0.118 in) | PLC 6 | -- | | ASTM D495 |
漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 400 到 599 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | | | | UL 746 |
0.0295 in | PLC 0 | -- | | |
0.0591 in | PLC 0 | -- | | |
0.118 in | PLC 0 | -- | | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | | UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | | | | UL 746 |
0.0295 in | PLC 0 | -- | | |
0.0591 in | PLC 0 | -- | | |
0.118 in | PLC 0 | -- | | |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | | | | UL 94 |
0.0157 in | V-0 | -- | | |
0.0295 in | V-0 | -- | | |
0.0591 in | V-0 | -- | | |
0.118 in | V-0 | -- | | |
灼熱絲易燃指數(shù) | | | | IEC 60695-2-12 |
0.0295 in | 1760 | -- | °F | |
0.0591 in | 1760 | -- | °F | |
0.118 in | 1760 | -- | °F | |
熱燈絲點火溫度 | | | | IEC 60695-2-13 |
0.0295 in | 1290 | -- | °F | |
0.0591 in | 1290 | -- | °F | |
0.118 in | 1340 | -- | °F | |
極限氧指數(shù) | 30 | -- | % | ISO 4589-2 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/033439451.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 美國首諾-3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/033439841.jpg)
![PA66 美國首諾-35.jpg.middle](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/033439781.jpg)