廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
---|---|
牌號(hào) | CM3006 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性,耐高溫 |
用途級(jí)別 | 填充級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
特性包括:
阻燃/額定火焰耐熱產(chǎn)品參數(shù)
特性 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
部件標(biāo)識(shí)代碼 | >PA66< |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度(73°F) | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 內(nèi)部方法 | |||
0.0394 in 3 | 0.80 到 1.5 | -- | % | |
0.118 in 4 | 1.5 到 2.2 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
73°F, 24 hr | 1.2 | -- | % | |
飽和, 73°F | 8.0 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
R 計(jì)秤, 176°F | 97 | -- | ||
R 計(jì)秤, 73°F | 119 | 100 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
-40°F | 16700 | 16000 | psi | |
73°F | 11600 | 7250 | psi | |
176°F | 5800 | 5800 | psi | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 73°F | 1.5 | -- | % | |
斷裂, 73°F | 25 | 50 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°F | 624000 | 595000 | psi | |
73°F | 421000 | 203000 | psi | |
176°F | 131000 | 72500 | psi | |
彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
-40°F | 20300 | 18100 | psi | |
73°F | 16700 | 9430 | psi | |
176°F | 9430 | 5800 | psi | |
壓縮應(yīng)力(73°F) | 13100 | -- | psi | ISO 604 |
剪切強(qiáng)度(73°F) | 11600 | 10900 | psi | ASTM D732 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | 8.00 | -- | mg | ISO 9352 |
摩擦系數(shù) - vs. metal 5 | 0.150 到 0.200 | -- | Suzuki Method | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°F | 1.2 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 1.9 | 11 | ft·lb/in² | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°F | 無斷裂 | -- | ||
73°F | 無斷裂 | -- |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度(66 psi, 未退火) | 428 | -- | °F | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 509 | -- | °F | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 5.0E-5 到 5.6E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.502 | -- | Btu/lb/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.2 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+13 到 1.0E+14 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) 6(73°F, 50 Hz) | 1.60 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 6(73°F, 50 Hz) | 0.060 | -- | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 530 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí)(0.0313 in) | V-2 | -- | UL 94 |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生