廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
牌號 | 1500 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高強度,耐水解 |
用途級別 | 電子電器部件,汽車部件,板材級,型材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/045118311.jpg)
產(chǎn)品說明:Leona™ 1500是一種聚酰胺66(尼龍66)產(chǎn)品,。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Leona™ 1500的應(yīng)用領(lǐng)域包括工程/工業(yè)配件、薄板 和 工業(yè)應(yīng)用。
特性包括:
高分子量高強度中等粘度產(chǎn)品參數(shù)
用途 | 工業(yè)應(yīng)用構(gòu)件 | 緊固件片材 | |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.14 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | | | | |
飽和, 73°F | -- | 2.5 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 級 | 80 | 55 | | ASTM D785 |
R 級 | 120 | 105 | | ASTM D785 |
M 計秤 | 80 | 55 | | ISO 2039-2 |
R 計秤 | 120 | 105 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(73°F) | 421000 | 145000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | | | | |
屈服, 73°F | 12200 | 7400 | psi | ISO 527-2 |
-- | 11500 | 8270 | psi | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | | | | |
屈服, 73°F | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | | | | |
-- | 406000 | 174000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 392000 | 131000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | | | | |
-- | 17100 | 7830 | psi | ASTM D790 |
73°F | 16000 | 5660 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 5.00 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 2.4 | 14 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 0.92 | 3.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 446 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 383 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 158 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 149 | -- | °F | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 4.4E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
比熱 | 0.399 | -- | Btu/lb/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.4 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
體積電阻率 | | | | |
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
73°F | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 510 | -- | V/mil | ASTM D149,IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/045118301.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 日本旭化成 1300S-3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/045118671.jpg)
![PA66 日本旭化成 1300S](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/045118981.jpg)