現(xiàn)貨 阻燃級(jí) PA66/美國杜邦/FR50 玻纖增強(qiáng)25%
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號(hào) | FR50 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐磨 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí),電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/050453241.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 脫模 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | UL 未評(píng)級(jí) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) | Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼(ISO 11469) | >PA66-GF25FR(17)< |
樹脂ID(ISO 1043) | PA66-GF25FR(17) |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.60 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | |
吸水率(平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.54E+6 | 1.09E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 24700 | -- | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.37E+6 | -- | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | | ISO 179/1eA |
-40°F | 5.1 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 5.4 | -- | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度(73°F) | 19 | -- | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 493 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 475 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 176 | -- | °F | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 502 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動(dòng) | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 5.6E-5 | -- | in/in/°F | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 970 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 0.018 | -- | | |
1 MHz | 0.018 | -- | | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | -- | | UL 746 |
漏電起痕指數(shù) | 285 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
可燃性等級(jí) | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.0138 in | V-0 | -- | | |
0.0591 in | V-05VA | -- | | |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 0.397 | -- | Btu/lb/°F | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.5 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.5 | -- | | VDA 270 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/050453761.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 美國杜邦 70G13L-2](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/050453641.jpg)
![PA66 101L美國杜邦](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/050453711.jpg)