特價 阻燃級 PA66/日本東麗/CM3004-V0 無鹵
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
牌號 | CM3004-V0 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 電子電器部件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/053037811.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
添加劑 | 阻燃性 |
特性 | |
部件標識代碼 | >PA66-FR< |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度(73°F) | 1.19 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | | | | 內(nèi)部方法 |
0.0394 in 3 | 0.60 到 0.90 | 0.60 到 0.90 | % | |
0.118 in 4 | 1.0 到 1.6 | 1.0 到 1.6 | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
73°F, 24 hr | 1.1 | -- | % | |
飽和, 73°F | 7.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度(R 計秤, 73°F) | 120 | -- | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 | | | | ISO 527-2 |
73°F | 12300 | 9430 | psi | |
176°F | 6530 | -- | psi | |
拉伸應(yīng)變(斷裂, 73°F) | 7.5 | 7.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | | | | ISO 178 |
73°F | 508000 | 218000 | psi | |
176°F | 174000 | -- | psi | |
彎曲應(yīng)力 | | | | ISO 178 |
-40°F | 24700 | -- | psi | |
73°F | 18100 | 10200 | psi | |
176°F | 9430 | -- | psi | |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | 9.00 到 10.0 | -- | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179 |
-40°F | 2.1 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 2.1 | 6.2 | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度(-40°F) | 64 ft·lb/in² | 無斷裂 | | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度(66 psi, 未退火) | 471 | -- | °F | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 509 | -- | °F | DSC |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 710 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 5(73°F, 50 Hz) | 5.20 | -- | | IEC 60250 |
耗散因數(shù) 5(73°F, 50 Hz) | 0.070 | -- | | IEC 60250 |
耐電弧性 6 | 127 | -- | sec | UL 746 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.0156 in) | V-0 | -- | | UL 94 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/053037411.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 CM3006G-30日本東麗](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/053037791.jpg)
![倉庫 (22)](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/19/053037851.jpg)