廠家(產地) | 日本東麗 |
---|---|
牌號 | CM3007 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增強級,阻燃級,高流動 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,電動工具配件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品說明:Amilan® CM3007是一種聚酰胺66(尼龍66)產品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰高流動性產品參數(shù)
特性 | 流動性高 |
部件標識代碼 | >PA66< |
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度(73°F) | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 內部方法 | |||
0.0394 in 3 | 0.80 到 1.5 | -- | % | |
0.118 in 4 | 1.5 到 2.2 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
73°F, 24 hr | 1.2 | -- | % | |
飽和, 73°F | 8.0 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
R 計秤, 176°F | 97 | -- | ||
R 計秤, 73°F | 119 | 100 |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
-40°F | 16700 | 16000 | psi | |
73°F | 11600 | 7250 | psi | |
176°F | 5800 | 5800 | psi | |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 73°F | 1.5 | -- | % | |
斷裂, 73°F | 25 | 50 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°F | 624000 | 595000 | psi | |
73°F | 421000 | 203000 | psi | |
176°F | 131000 | 72500 | psi | |
彎曲應力 | ISO 178 | |||
-40°F | 20300 | 18100 | psi | |
73°F | 16700 | 9430 | psi | |
176°F | 9430 | 5800 | psi | |
壓縮應力(73°F) | 13100 | -- | psi | ISO 604 |
剪切強度(73°F) | 10900 | 10200 | psi | ASTM D732 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | 8.00 | -- | mg | ISO 9352 |
摩擦系數(shù) - vs. metal 5 | 0.150 到 0.200 | -- | Suzuki Method | |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-40°F | 1.2 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 1.9 | 11 | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-40°F | 無斷裂 | -- | ||
73°F | 無斷裂 | -- |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度(66 psi, 未退火) | 428 | -- | °F | ISO 75-2/B |
熔融溫度 | 509 | -- | °F | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 5.0E-5 到 5.6E-5 | -- | in/in/°F | ISO 11359-2 |
比熱 | 0.502 | -- | Btu/lb/°F | |
導熱系數(shù) | 2.2 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 460 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 6 | IEC 60250 | |||
73°F, 50 Hz | 4.00 | 7.50 | ||
73°F, 1 kHz | 3.90 | 6.50 | ||
73°F, 1 MHz | 3.30 | 3.80 | ||
耗散因數(shù) 6 | IEC 60250 | |||
73°F, 50 Hz | 0.030 | 0.060 | ||
73°F, 1 kHz | 0.030 | 0.060 | ||
73°F, 1 MHz | 0.020 | 0.070 | ||
耐電弧性 7 | 130 | -- | sec | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.0156 in) | V-2 | -- | UL 94 |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯(lián)系人:龍先生