廠家(產地) | 臺灣聚合 |
---|---|
牌號 | UE649-04 |
加工級別 | 熱熔級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性,高抗沖,高流動,抗靜電 |
用途級別 | 薄膜級,薄壁制品 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
特性 |
| |||
用途 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 0.934 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) | 400 | g/10 min | ASTM D1238 |
醋酸乙烯含量 | 19.0 | wt% |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度(斷裂) | 427 | psi | ASTM D638 |
伸長率(斷裂) | 300 | % | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
脆化溫度 | < -22.0 | °F | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 102 | °F | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 | 172 | °F | ASTM D3418 |
補充信息 | |||
Ring & Ball Softening Point, ASTM E28: 91°C |