廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
牌號(hào) | FG170 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí),耐高溫 |
用途級(jí)別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/224843131.jpg)
產(chǎn)品說(shuō)明:Leona™ FG170是一種聚酰胺66(尼龍66)產(chǎn)品,含有的填充物為玻璃纖維增強(qiáng)材料。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?電氣/電子應(yīng)用。
特性包括:
阻燃/額定火焰Flame Retardant熱穩(wěn)定劑產(chǎn)品參數(shù)
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料 |
添加劑 | |
特性 | |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電氣元件 | 開關(guān)連接器 | |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.48 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.48 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | | | | 內(nèi)部方法 |
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | |
流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | |
吸水率 | | | | |
飽和, 73°F | -- | 1.2 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 1.2 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 級(jí) | 95 | 55 | | ASTM D785 |
M 計(jì)秤 | 95 | 55 | | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量(73°F) | 1.09E+6 | 827000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | | | | |
斷裂, 73°F | 19000 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
-- | 19100 | 15700 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 | | | | |
斷裂 | 2.5 | 2.7 | % | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | | | | |
-- | 928000 | 711000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 1.09E+6 | 682000 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | | | | |
-- | 27700 | 22000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 27300 | 21200 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 24.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 2.9 | 2.4 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 21 | 21 | ft·lb/in² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.92 | 1.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 491 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 493 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 478 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 464 | -- | °F | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
體積電阻率 | | | | |
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
73°F | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 690 | -- | V/mil | ASTM D149,IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù)(0.118 in) | 200 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí)(0.0295 in) | V-0 | -- | | UL 94 |
灼熱絲易燃指數(shù)(0.118 in) | 1760 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 38 | -- | % | ASTM D2863 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/224843961.jpg)
歡迎各界朋友來(lái)電來(lái)函垂詢,謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 日本旭化成 1300S-19](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/224843121.jpg)
![PA66 日本旭化成 1300S](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/01/224843701.jpg)