廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
牌號 | CR301 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,高剛性 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,照明燈具 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
![CD_CZME546]HXCF@LO6M_F3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/02/000255131.jpg)
產(chǎn)品說明:Leona™ CR301是一種聚酰胺66(尼龍66)產(chǎn)品,含有的填充物為礦物填料。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Leona™ CR301的應(yīng)用領(lǐng)域包括電氣/電子應(yīng)用 和 工業(yè)應(yīng)用。
特性包括:
阻燃/額定火焰?zhèn)鲗?dǎo)性良好的尺寸穩(wěn)定性產(chǎn)品參數(shù)
填料/增強(qiáng)材料 | 礦物填料 |
特性 | |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電氣元件 | 工業(yè)應(yīng)用開關(guān) | |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | | |
-- | 1.48 | -- | | ASTM D792 |
-- | 1.48 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 0.50 到 1.3 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | | | | |
飽和, 73°F | -- | 1.5 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | | |
M 級 | 85 | -- | | ASTM D785 |
M 計秤 | 85 | -- | | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(73°F) | 1.02E+6 | 595000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | | | | |
斷裂, 73°F | 12300 | 8560 | psi | ISO 527-2 |
-- | 12800 | 9280 | psi | ASTM D638 |
伸長率 | | | | |
斷裂 | 3.0 | 3.5 | % | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | 2.0 | 11 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | | | | |
-- | 856000 | 421000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 1.07E+6 | 595000 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | | | | |
-- | 21300 | 13500 | psi | ASTM D790 |
73°F | 20300 | 13300 | psi | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 8.00 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.4 | 1.4 | ft·lb/in² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 24 | 43 | ft·lb/in² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.64 | 0.73 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | | |
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 480 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 376 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 370 | -- | °F | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 2.2E-5 | -- | in/in/°F | ASTM D696 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.0295 in) | HB | -- | | UL 94 |
![QQ圖片20150601150418](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/02/000255961.jpg)
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機(jī):13302609809,聯(lián)系人:龍先生
![PA66 日本旭化成 1300S-3](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/02/000255741.jpg)
![PA66 日本旭化成 1300S](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202112/02/000255581.jpg)