- 品牌/型號(hào):弗瑞斯/1200
- 類型:塑料制袋機(jī)
- 加工定制:是
- 生產(chǎn)能力:5-100pcs/min(個(gè)/h)
- 型號(hào):1200
- 品牌:弗瑞斯
- 電動(dòng)機(jī)功率:2.2(KW)
- 外形尺寸:3800×1800×1700(m)mm
- 制袋規(guī)格:W:1100 L:2500(mm)
- 制袋材質(zhì):薄膜
- 重量:1500(kg)kg
電腦控制加寬型制袋機(jī)
本機(jī)采用進(jìn)口伺服電機(jī)控制系統(tǒng),光電跟蹤、任意定長(zhǎng),準(zhǔn)確平穩(wěn)。該機(jī)適用子LDPE、HDPE、LLDPE等塑料薄膜,專門生產(chǎn)加長(zhǎng)加寬的產(chǎn)品,節(jié)省勞力、效率高
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Model | FR-DF-1200 | FR- DF-1300 | FR- DF-1500 | FR-DF-1700 |
最大制袋寬度最大制袋長(zhǎng)度 | Max.of bag width(mm) Max.of bag length(mm) | 1100 2500 | 1200 2500 | 1400 3000 | 1600 3000 |
生產(chǎn)速度產(chǎn)品厚度 | Bag-making speed(pcs/min) Product thickness(mm) | 5-100 0.05-0.40 | 5-100 0.05-0.40 | 5-100 0.05-0.40 | 5-100 0.05-0.40 |
主電機(jī)步進(jìn)電機(jī) | Main motor(kw) Step motor (kw) | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 | 2.2 2.0 |
放料電機(jī)加熱片功率 | Feeding motor(w) Heater power(w) | 600 1000×2 | 600 1200×2 | 600 1500×2 | 600 1700×2 |
工作電源外形尺寸重量 | Power suppty OveraU dimensions (L×W×H)(mm) Weight(kg) | 50Hz 220V+10%-15% 3800×1800×1700 1500 | 50Hz 220V+10%-15% 3800×1900×1700 1700 | 50Hz 220V+10%-15% 3800×2000×1700 2000 | 50Hz 220V+10%-15% 3800×2200×1700 2200 |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知Technical Parameters are subiect to change without Drior noticel |