電動機(jī)功率 | 0.75 |
---|---|
制袋長度 | 600 |
制袋寬度 | 400 |
制袋速度 | 10-100 |
制品厚度 | 0.009-0.1 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 平口袋 |
品牌 | 弗瑞斯機(jī)械 |
型號 | FR-DF-500WX |
本機(jī)特別設(shè)計為點(diǎn)斷連卷平口袋及點(diǎn)斷連卷背心袋雙用機(jī)。
1、利用電腦控制,步進(jìn)(伺服)定長系統(tǒng)使封切尺寸誤差小。
2、依據(jù)大鼓旋轉(zhuǎn)持續(xù)封條,封口時間長,低溫控制,不會破壞封口,可確保袋子品質(zhì)。
3、裝置電眼追蹤使印刷袋之圖案位置**,可選擇電腦數(shù)控調(diào)整袋子的長度,應(yīng)刷袋子若有問題本機(jī)馬上自動停止并報警。
主要技術(shù)參數(shù)Main technical parameters
型號 | Model | FR-DF-400WX | FR-DF-500WX | FR-DF-600WX |
**大制袋寬度 | Max.width | 300mm | 400mm | 500mm |
**大制袋長度 | Max.Legth | 600mm | 600mm | 600mm |
制袋厚度 | Thickness | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm |
制袋速度 | Making speed | 10-100pcs/min | 10-100pcs/min | 10-100pcs/min |
主電機(jī) | Main motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
放卷電機(jī) | Unwinding motor | 300w*3 | 300w*3 | 300w*3 |
工作電源 | Power supply | 50hz 220V+10%-15% | 50hz 220V+10%-15% | 50hz 220V+10%-15% |
機(jī)器重量 | Weight of machine | 750kg | 800kg | 850kg |
外形尺寸 | Overall dimensions | 700*1400*1500mm | 700*1500*1500mm | 700*1600*1500mm |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知 Technical Parameters are subiect to changewithout Drior noticel
地址: | 浙江省瑞安市上望街道黎明工業(yè)區(qū) | |
聯(lián)系人: | 符純瓊 | |
手機(jī): | 13566167524 | |
傳真: | 0577-65518884 | |
QQ: | 819268185 | |
郵編: | 325206 | |
郵箱: | ruianferris@163.com
| |
網(wǎng)址://ferrisjx.b2b.hc360.com
| ||