產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
電壓 | 400/230V |
額定電流 | 72 |
額定頻率 | 50Hz |
頻率 | 50Hz |
輸出功率 | 40KW |
相數(shù) | 三相 |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
品牌 | WEICHAI/濰柴 |
型號(hào) | GF40 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
40kw濰坊柴油發(fā)電機(jī)組基本參數(shù):
發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 柴油機(jī)參數(shù) | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | 40GF | 型號(hào) | K4100ZD | 型號(hào) | 40GF |
輸出功率 | 40kw | 吸氣方式 | 渦輪增壓 | 額定功率 | 40kw |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 氣缸數(shù) | 4 | 輸出因數(shù)(滯后) | COSΦ=0.8 |
輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑×行程 (mm) | 100/115 | 額定電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 72A | 壓縮比 | 17:1 | 輸出電流 | 72A |
額定頻率 | 50Hz | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 40/1500 | 額定頻率 | 50Hz |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±2.5 | 1小時(shí)功率/轉(zhuǎn)速 kW/r/min | 46/1500 | 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.3 | 燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +25~-30 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/182556211.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/182556211.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/182556441.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/182556811.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/182556931.jpg)