公司介紹
公司占地約40畝,總投資6500萬元,建筑總面積26667平方米。建設(shè)提取物生產(chǎn)線,購(gòu)置安裝現(xiàn)代化智能設(shè)備,以及飲料和糖果制品生產(chǎn)線,建成原料、輔料、包裝材料及成品庫(kù)房、變電站、污水處理站等公用配套設(shè)施以及研發(fā)、質(zhì)檢、行政辦公綜合樓等。 擁有目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的提取、分離純化、檢測(cè)設(shè)備。從原料種植、生產(chǎn)、包裝到運(yùn)輸?shù)热^程,公司都嚴(yán)格制定了質(zhì)量控制辦法。檢測(cè)部配有高效液相色譜儀(HPLC)、高效氣象色譜儀(GC)、紫外-可見分光光度計(jì)(UV)、快速水分測(cè)定儀等全套檢測(cè)設(shè)備,全面控制產(chǎn)品含量、重金屬、微量元素、微生物等各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。 經(jīng)營(yíng)宗旨:以德立業(yè),以善為本,自強(qiáng)開發(fā),務(wù)實(shí)創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。 科學(xué)理念:開發(fā)于自然,忠實(shí)于科學(xué),獻(xiàn)身于健康,誠(chéng)信于客戶。 |
公司檔案
公司名稱: | 扶風(fēng)斯諾特生物科技有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型) |
所 在 地: | 陜西/西安市 | 公司規(guī)模: | 91 - 100 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2018 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 沙棘提取物,植物提取物,動(dòng)物提取物,果蔬粉膳食纖維粉,小分子肽,藥食同源原料粉,保健食品原料粉,枸杞提取物,桑椹提取物,甘草提取物,桂圓提取物,百合提取物,茯苓提取物,金銀花提取物,黃精提取物,瑪卡提取物,羅漢果提取物,山藥提取物,酸棗仁提取物,薏苡仁提取物,玉竹提取物,大棗提取物,胖大海提取物,黃芪提取物,當(dāng)歸提取物,板藍(lán)根提取物,柴胡提取物,黃連提取物,魚腥草提取物,山楂提取物,馬齒莧提取物,肉桂提取物,火麻仁提取物,枳椇子提取物,葛根提取物,蒲公英提取物,陳皮提取物,桔梗提取物,紫蘇提取物,桑葉提取 | |
銷售的產(chǎn)品: | 沙棘提取物,植物提取物,動(dòng)物提取物,果蔬粉膳食纖維粉,小分子肽,藥食同源原料粉,保健食品原料粉,枸杞提取物,桑椹提取物,甘草提取物,桂圓提取物,百合提取物,茯苓提取物,金銀花提取物,黃精提取物,瑪卡提取物,羅漢果提取物,山藥提取物,酸棗仁提取物,薏苡仁提取物,玉竹提取物,大棗提取物,胖大海提取物,黃芪提取物,當(dāng)歸提取物,板藍(lán)根提取物,柴胡提取物,黃連提取物,魚腥草提取物,山楂提取物,馬齒莧提取物,肉桂提取物,火麻仁提取物,枳椇子提取物,葛根提取物,蒲公英提取物,陳皮提取物,桔梗提取物,紫蘇提取物,桑葉提取 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
點(diǎn)贊 0反對(duì) 0舉報(bào) 0
收藏 0
評(píng)論 0分享 4