廠家(產(chǎn)地) | 贏創(chuàng)德固賽 |
---|---|
牌號 | L1670 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,抗紫外線 |
用途級別 | 電子電器部件,運動器材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D412/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D412/ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D412/ISO 527 | 1400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | 6 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D412/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D412/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.01 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.4 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 50 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 120 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | 178 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
★支持物流,快遞和貨運代收貨款;支持現(xiàn)金,銀行轉(zhuǎn)賬。
★我司杜絕一切假貨次貨,保證原廠原包,請放心購買。
★如發(fā)貨后未能及時收到,請及時與本公司銷售人員聯(lián)系。
★我們銷售部經(jīng)理的聯(lián)系電話是:18989355086何先生,竭誠為您服務(wù)。
★我司產(chǎn)品貨源穩(wěn)定,價格優(yōu)惠,發(fā)貨迅速。
★我司與全國多家知名企業(yè)有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并多次被評為”誠信商戶“。