材質(zhì) | 聚丙烯 |
---|---|
產(chǎn)地 | 江西 |
廠家 | 江西慧驊 |
規(guī)格 | 16-76 |
密度 | 0.5g/cm3 |
適用對(duì)象 | 水和油 |
顏色 | 白色 |
用途 | 油水分離 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
含量 | 99% |
品牌 | 慧驊 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
塑料散堆填料分:鮑爾環(huán)、海爾環(huán)、階梯環(huán)、共軛環(huán)、八面內(nèi)狐環(huán)、矩鞍環(huán)、異鞍環(huán)、扁環(huán)、拉西環(huán)、多面空心球、花環(huán)、雪花環(huán)、六棱形環(huán)、旋轉(zhuǎn)環(huán)、五角環(huán)、錐形環(huán)、網(wǎng)環(huán)、十字球形環(huán)、浮球、液面覆蓋球、菱形覆蓋球等。
材質(zhì) 性能 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
密度,g/cm3 | 0.94~0.96 | 0.89~0.91 | 0.92~0.94 | 1.32~1.44 | 1.50~1.54 | 1.75~1.78 |
使用溫度,℃ | ≤90 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
抗壓強(qiáng)度,N/mm | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234323681.jpg)