產(chǎn)品用途 | - |
---|---|
樣式 | - |
種類 | - |
加工設(shè)備數(shù)量:19臺 | 主要加工設(shè)備:8萬克,5萬克,3萬克,2萬克,1萬克,6300克,4000克注塑機(jī) |
加工能力:強(qiáng) |
5萬克
4萬克
3萬克
2萬克
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產(chǎn)品用途 | - |
---|---|
樣式 | - |
種類 | - |
加工設(shè)備數(shù)量:19臺 | 主要加工設(shè)備:8萬克,5萬克,3萬克,2萬克,1萬克,6300克,4000克注塑機(jī) |
加工能力:強(qiáng) |
5萬克
4萬克
3萬克
2萬克