材質(zhì) | ABS |
---|---|
產(chǎn)地 | 上海高橋 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 3513 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 運動器材,汽車部件,家電部件,電動工具配件 |
品牌 | 上海高橋 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海高橋 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,耐磨,耐高溫,抗化學(xué)性,高抗沖,高剛性 |
規(guī)格級別 | 高抗沖;高剛性 注塑級 |
產(chǎn)品物性:
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
機械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 47 | % |
拉伸斷裂強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 33 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 37 | KJ/m2 | |
拉伸屈服伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 2 | % | |
拉伸屈服強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 38 | MPa | |
熱性能 | 維卡軟化點(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
產(chǎn)品圖片: