材質(zhì) | PC |
---|---|
類型 | 標(biāo)準料 |
牌號 | 1803 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 運動器材,汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
品牌 | 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,熱穩(wěn)定性,抗紫外線 |
產(chǎn)品詳情
PC特性及應(yīng)用
1、高沖擊強度、使用溫度范圍廣。
2、高度透明性及自由染色性。
3、H.D.T.高。
4、電氣特性優(yōu)。
5、無味無臭對人體無害符合衛(wèi)生安全。
6、成形收縮率低、尺寸安定性良好。
電子電器:CD片、開關(guān)、家電外殼、信號筒、電話機。
工業(yè)零件:照相機本體、機具外殼、安全帽、潛水鏡、安全鏡片。
耐熱,抗沖擊,阻燃,在普通使用溫度內(nèi)都有良好的機械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相對聚碳酸酯價格較低,并可通過本體聚合的方法生產(chǎn)大型的器件。隨著聚碳酸酯生產(chǎn)規(guī)模的日益擴大,聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之間的價格差異在日益縮小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對表面進行特殊處理。
Makrolon PC 德國拜耳1803
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (330°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 0.85 | % | |
流動方向 : 2.00 mm | 0.85 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 121 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 72.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 6.8 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4 (23°C) | 108 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 174 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 159 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 184 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | ||
23°C, 1 MHz | 2.80 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | ||
23°C, 1 MHz | 8.0E-3 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 450 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) |