最大回轉(zhuǎn)速度 | 0-3r/min |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
大車運(yùn)行速度 | 85m/min |
額定起重力矩 | 0 |
額定載重 | 12噸 |
結(jié)構(gòu)類型 | 懸臂式 |
跨度 | 6.66*6.7米 |
類別 | 起重機(jī) |
起重量 | 12000kg |
適用范圍 | 機(jī)械 |
售后服務(wù) | 終身保固 |
顏色 | 黃色 |
操作方式 | 地操 |
經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | 四通 |
型號(hào) | STSQ12D |
加工定制 | 是 |
起重機(jī)類型 | 起重機(jī)吊車 |
懸臂長度 | 5米*8節(jié) |
有效起升高度 | 33米 |
QQ:3266522399 電話:15063777211 微信:st15063777211鋼絲繩維護(hù)保養(yǎng)
小型吊車保養(yǎng)維護(hù)五忌
12噸自制吊車參數(shù)(伸縮大架、雙節(jié)腿) | |
型號(hào) | STSQ12D |
**大起重量 | 12000KG |
**大起升高度 | 33-40m |
吊臂 | 5米*8節(jié) 6米*8節(jié) |
支腿跨距 | 6.66*6.7m 6.66*6.7m |
大架伸縮 | 1.5m |
外形尺寸 | 8.00*2.2*3m 8.90*2.2*3m |
電機(jī)功率 | 15kw |
起升速度 | 副鉤48/106m/min 主鉤85m/min |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-3r/min |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4105# |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 51kw |
輪胎型號(hào) | 825-20(前輪鋼絲胎) |
行駛速度 | ≤60km/h |
軸距 | 2.8m |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/153029441.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/153029471.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/153029211.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/153029531.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202201/21/153029731.jpg)