歡迎來到濟(jì)寧市中天工礦物資有限公司!|保存桌面|手機(jī)瀏覽|管理入口|返回主站

濟(jì)寧市中天工礦物資有限公司

耙斗裝巖機(jī),頂板離層儀,刮板輸送機(jī)及配件,礦用束管,滅火阻化泵,耙礦絞車,氫氧化鈣...

18678733073
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 皮帶機(jī)鋼絲繩芯硫化機(jī) 中天DSLJ650-2200 膠帶硫化機(jī)
皮帶機(jī)鋼絲繩芯硫化機(jī) 中天DSLJ650-2200 膠帶硫化機(jī)
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):715皮帶機(jī)鋼絲繩芯硫化機(jī) 中天DSLJ650-2200 膠帶硫化機(jī) 
品牌: 中天工礦
產(chǎn)地: 山東
產(chǎn)品認(rèn)證: ISO9002
單價(jià): 15650.00元/臺(tái)
最小起訂量: 1 臺(tái)
供貨總量: 100 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-10-18 17:04
 
詳細(xì)信息
產(chǎn)地 山東
產(chǎn)品認(rèn)證 ISO9002
額定電壓 380V
額定功率 6.3-39.9KW
類型 帶式運(yùn)輸機(jī)
適用領(lǐng)域 礦山
用途 礦用
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 國標(biāo)
種類 帶式輸送機(jī)
輸送物品
品牌 中天
型號(hào) DSLJ650-2200
加工定制


溫馨提示:

由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考

具體詳情請(qǐng)咨詢客服,

真誠期待與您的合作??!

期待您的來電??!

 ↓ ↓ ↓

直撥電話:18678733073 

              13280037755

DSLJ型系列膠帶硫化器

該機(jī)以電源380V或660V三相電為電熱元件,輕鋁合金為主要材料制造具有體積小,單件重量輕、拆裝方便,同時(shí)具有升溫快,溫度均勻,熱效率高的特點(diǎn),該產(chǎn)品可適用于冶金、電廠、港口、化工、金屬礦山等現(xiàn)聲膠帶的接頭,通過本機(jī)膠接,不僅接頭光滑,幾乎與原帶無異而且能減少對(duì)滾筒的磨損和延長輸送機(jī)及橡膠帶的使用壽命。

規(guī)格型號(hào) 總功率(KW) 電壓(V) 熱板電流(A) 硫化溫度(℃) 升溫時(shí)間(min) 硫化壓力(Pma) 機(jī)架尺寸(長×寬)(mm) 加熱板尺寸(mm) ? 電整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(mm) 重量(kg)

L×B 最重件 總重

DSLJ-650   6.3 380 4.8 145±5 ≦30 1.0-2.0 1030×165 780 500 1212×500×580 32 247

                9.36 380 7.1 145±5 ≦30 1.0-2.0 1030×165 780 750 1212×750×580 52 398

                10.44 380 7.9 145±5 ≦30 1.0-2.0 1030×165 780 830 1212×830×580 59 450

                12.6 380 9.5 145±5 ≦30 1.0-2.0 1030×165 780 1000 1212×1000×580 74 567

DSLJ-800 8.4 380(660) 6.4(3.7) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1290×165 950 500 1472×500×580 40 287

               12.48 380(660) 9.5(5.5) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1290×165 950 750 1563×750×580 62 457

               13.92 380(660) 10.5(6.1) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1290×165 950 830 1592×830×580 70 515

               16.8 380(660) 12.7(7.4) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1290×165 950 1000 1654×1000×580 88 645

DSLJ-1000 9.45 380(660) 17.2(4.1) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1420×165 1130 500 1602×500×580 47 424

                14.04 380(660) 10.6(6.2) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1420×165 1130 750 1693×750×580 74 672

                15.66 380(660) 11.9(6.9) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1420×165 1130 830 1722×830×580 83 756

                18.9 380(660) 14.3(8.3) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1420×165 1130 1000 1784×1000×580 104 944

DSLJ-1200 11.55 380(660) 8.8(5.1) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1675×165 1350 500 1857×500×725 57 50

                17.16 380(660) 13(7.5) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1675×165 1350 750 1948×750×725 90 787

                19.14 380(660) 14.5(8.4) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1675×165 1350 830 1977×830×725 101 884

                23.1 380(660) 17.5(10.1) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1675×165 1350 1000 2039×1000×725 126 1100

DSLJ-1400 13.65 380(660) 10.3(5.9) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1940×165 1550 500 2122×500×725 65 546

                20.28 380(660) 15.4(8.9) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1940×165 1550 750 2213×750×725 101 854

                22.62 380(660) 17.1(9.9) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1940×165 1550 830 2242×830×725 113 957

                27.3 380(660) 20.7(11.9) 145±5 ≦30 1.0-2.0 1940×165 1550 1000 2304×1000×725 140 1185

DSLJ-1600 14.7 380 11.1 145±5 ≦30 1.0-2.0 2028×165 1730 500 2252×500×895 72 782

                21.84 380(660) 16.5 145±5 ≦30 1.0-2.0 2028×165 1730 750 2343×750×895 113 1220

                24.36 380(660) 18.5 145±5 ≦30 1.0-2.0 2028×165 1730 830 2372×830×895 126 1367

                29.4 380(660) 22.3 145±5 ≦30 1.0-2.0 2028×165 1730 1000 2434×1000×895 156 1690

DSLJ-1800 16.8 380 12.7 145±5 ≦30 1.0-2.0 2350×165 1950 500 2527×500×895 82 851

                24.96 380 18.9 145±5 ≦30 1.0-2.0 2350×165 1950 750 2618×750×895 128 1323

                27.84 380 21.1 145±5 ≦30 1.0-2.0 2350×165 1950 830 2647×830×895 143 1480

                33.6 380 25.5 145±5 ≦30 1.0-2.0 2350×165 1950 1000 2709×1000×895 176 1825

DSLJ-2000 18.9 380 14.3 145±5 ≦30 1.0-2.0 2620×165 2150 500 2802×500×895 94 959

                28.08 380 21.3 145±5 ≦30 1.0-2.0 2620×165 2150 750 2893×750×895 145 1485

                31.32 380 23.7 145±5 ≦30 1.0-2.0 2620×165 2150 830 2922×830×895 162 1660

                37.8 380 28.6 145±5 ≦30 1.0-2.0 2620×165 2150 1000 2984×1000×895 199 2042

DSLJ-2200 19.95 380 15.1 145±5 ≦30 1.0-2.0 2755×165 2330 500 2932×500×895 101 1070

                 29.64 380 22.5 145±5 ≦30 1.0-2.0 2755×165 2330 750 3023×750×895 156 1660

                 33.06 380 25 145±5 ≦30 1.0-2.0 2755×165 2330 830 3052×830×895 174 1849

                 39.9 380 30.2 145±5 ≦30 1.0-2.0 2755×165 2330 1000 3114×1000×895 214 2273


溫馨提示:

由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考

具體詳情請(qǐng)咨詢客服,

真誠期待與您的合作!!

期待您的來電!!

 ↓ ↓ ↓

直撥電話:18678733073 

              13280037755

溫馨提示:

由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考

具體詳情請(qǐng)咨詢客服,

真誠期待與您的合作??!

期待您的來電??!

 ↓ ↓ ↓

直撥電話:18678733073 

              13280037755

詢價(jià)單