產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
車速 | 65 |
大車運(yùn)行速度 | 65 |
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng) |
類型 | 起重機(jī) |
輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 |
燃料種類 | 柴油 |
售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保 |
新舊程度 | 全新 |
用途 | 廣泛 |
乘員/座位數(shù) | 1 |
品牌 | 智聯(lián) |
型號(hào) | XFK |
加工定制 | 是 |
起重機(jī)類型 | 汽車起重機(jī) |
底盤(pán)參數(shù) |
|
底盤(pán)型號(hào): | 東方 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴 |
額定功率: | 130馬力 |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm |
基本參數(shù) |
|
型號(hào): | QY12T |
整機(jī)尺寸:長(zhǎng)*寬*高mm: | 10150*2250*3480* |
軸距mm: | 4200 |
工作重量: | 14.2噸 |
**大行駛速度: | 80Km/n |
**小轉(zhuǎn)彎半徑: | 10米 |
**大爬坡: | 28% |
接近角/離去角: | 16.2/11.7度 |
吊升能力 |
|
額定起重量: | 12噸 |
額定起重力矩: | 840KN.m |
基本臂結(jié)構(gòu): | 7.5X5節(jié) |
**大起升高度: | 30.5米 |
起重臂長(zhǎng)度-基本臂: | 10米 |
起重臂長(zhǎng)度-全伸臂: | 29.8米 |
副起重臂長(zhǎng)度選加: | 6米 |
作業(yè)參數(shù) |
|
主卷?yè)P(yáng)**大起升速度: | 133m/min |
起重臂全伸時(shí)間: | 89秒 |
起重臂全起/落時(shí)間: | 50秒 |
回轉(zhuǎn)速度: | 2.5r/min |
支腿跨距:縱向*橫向: | 4.85*5.68米 |