別名 | 造粒機(jī) |
---|---|
產(chǎn)地 | 浙江瑞安 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 18kw |
鍋體容積 | 150L |
加熱功率 | 1.5kw |
類別 | 造粒機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 60-80kg/h |
適用原料 | 聚氯乙烯、聚丙乙烯、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯等各種軟質(zhì)塑料膜、袋、絲、帶、片、管 |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
外形尺寸 | 1500×700×1400mm |
銷售方式 | 直銷 |
用途 | 造粒 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
發(fā)貨期限 | 15天 |
品牌 | 建升 |
型號(hào) | HQ-150 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823931.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823761.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823531.jpg)
1 | 機(jī)器筒體容量 | 150L | 100L |
2 | 生產(chǎn)能力 | 60-80kg/h | 30-60kg/h |
3 | 主電機(jī)功率 | 18kw | 15kw |
4 | 加水裝置 | 125w | 125w |
5 | 加熱功率 | 1.5kw | 1.5kw |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 660r/min | 660r/min |
7 | 機(jī)器外形尺寸 | 1500×700×1400mm | 1300×600×1300 mm |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823801.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823191.jpg)
![](http://img006.hc#/k2/M0A/2A/91/wKhQxFulzG6EGZ0<i></i>xAAAAAHjuPP8314.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823841.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823701.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823611.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823521.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202104/21/110823621.jpg)