別名 | 再生塑料造粒機 |
---|---|
產(chǎn)地 | 浙江瑞安 |
電動機功率 | 22kw |
類別 | 造粒機 |
螺桿直徑 | 85mm |
生產(chǎn)能力 | 60kg/h |
適用原料 | 高低壓,聚丙烯等塑料 |
售后服務(wù) | 整機保修一年 |
外形尺寸 | 5800 x 1500 x 1100 |
銷售方式 | 直銷 |
用途 | 適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒 |
重量 | 2000kg |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
發(fā)貨期限 | 15天 |
品牌 | 建升 |
型號 | SJ-C90、100、110、120 |
螺桿數(shù) | 單螺桿 |
質(zhì)量認證 | CE |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/20/013538261.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/20/013538641.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/20/013538551.jpg)
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺桿直徑 | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
螺桿長徑比 | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
產(chǎn)量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整機重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
外型尺寸 | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/20/013538621.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/20/013538671.jpg)