電動機功率 | 1.5kw |
---|---|
生產(chǎn)能力 | 90-150pcs/分 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
外形尺寸 | 2600x1400x1500mm |
制袋速度 | 90-150pcs/分 |
自動化程度 | 全自動 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 塑料快遞袋 |
包裝類型 | 箱 |
品牌 | 建升 |
型號 | JS-DFR800 |
加工定制 | 是 |
制袋規(guī)格 | 1000mm*750mm |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/181436721.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/181436891.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/181436451.jpg)
一、性能:
本機高速高效,適宜加工筒狀塑料快遞膜。采用先進光電眼跟蹤,使印刷圖案位置**無誤,封口及熱切同步,完全無拉力、封底牢固美觀,配用變頻調(diào)速電機,具有節(jié)能過壓過流等多種自動保護功能,配有自動計數(shù)裝置,可任意設(shè)定訂本張數(shù)疊袋至設(shè)定張數(shù)后,自動出料,自動復(fù)位工作。
二、主要技術(shù)參數(shù):
型號 | JS-DFR800 | JS-DFR900 |
**大封切寬度mm | 750mm | 850mm |
**大封切長度mm | 1000mm | 1200mm |
封切厚度長度誤差±lmm | 0.005-0.12mm | 0.005-0.12mm |
制袋速度pcs/min | 90-150 | 90-150 |
主電機功率kw | 1.5 | 2.2 |
步進電機型號 | 350A | 350A |
放料電機功率w | 400 | 400 |
加熱片功率kw | 1.8 | 1.8 |
機器重量kg | 650 | 700 |
外形尺寸mm | 2600x1400x1500 | 2600x1500x1500 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/181436791.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/181436261.jpg)