自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 1.5kw |
類型 | 薄膜制袋機(jī),無紡布制袋機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 90-150pcs/分 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
制袋速度 | 90-150pcs/分 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 塑料快遞袋 |
包裝類型 | 箱 |
品牌 | 建升 |
型號(hào) | JS-DFR800 |
加工定制 | 是 |
制袋材質(zhì) | 強(qiáng) |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/185043321.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/185043951.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/185043561.jpg)
一、性能:
本機(jī)高速高效,適宜加工筒狀塑料快遞膜。采用先進(jìn)光電眼跟蹤,使印刷圖案位置無誤,封口及熱切同步,完全無拉力、封底牢固美觀,配用變頻調(diào)速電機(jī),具有節(jié)能過壓過流等多種自動(dòng)保護(hù)功能,配有自動(dòng)計(jì)數(shù)裝置,可任意設(shè)定訂本張數(shù)疊袋至設(shè)定張數(shù)后,自動(dòng)出料,自動(dòng)復(fù)位工作。
二、主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JS-DFR800 | JS-DFR900 |
**大封切寬度mm | 750mm | 850mm |
**大封切長(zhǎng)度mm | 1000mm | 1200mm |
封切厚度長(zhǎng)度誤差±lmm | 0.005-0.12mm | 0.005-0.12mm |
制袋速度pcs/min | 90-150 | 90-150 |
主電機(jī)功率kw | 1.5 | 2.2 |
步進(jìn)電機(jī)型號(hào) | 350A | 350A |
放料電機(jī)功率w | 400 | 400 |
加熱片功率kw | 1.8 | 1.8 |
機(jī)器重量kg | 650 | 700 |
外形尺寸mm | 2600x1400x1500 | 2600x1500x1500 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/185043851.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202110/18/185043821.jpg)