材質(zhì) | 鋁合金 |
---|---|
產(chǎn)地 | 江蘇 |
品牌 | 君晟 |
型號(hào) | JS-ZM1 |
加工定制 | 是 |
JS-ZM1全鋁制注塑模具拆裝模型 注塑模具模型 注塑模 鋁合金注塑模具 拆裝測(cè)繪模型
JS-ZM1全鋁制注塑模具拆裝模型 注塑模具模型 注塑模 鋁合金注塑模具 拆裝測(cè)繪模型
JS-ZM1全鋁制注塑模具拆裝模型 注塑模具模型 注塑模 鋁合金注塑模具 拆裝測(cè)繪模型
全鋁制注塑模具拆裝模型系列
1、模具內(nèi)模芯、滑塊、導(dǎo)柱、頂桿等所有部件采用全鋁合金制作;
2、模具標(biāo)準(zhǔn)配件作防銹處理;
3、金屬連接件鋁螺帽耐拆卸;
4、重量只有真實(shí)模具的幾分之一。
類別 | 模具名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
單分型模 | 一模兩件、旁澆口、頂桿頂出 | 190×180×260 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 一模兩件、點(diǎn)澆口、推板推出 | 230×160×180 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 定距拉板式雙分型面注塑模 | 230×160×180 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 拉鉤式雙分形面注塑模 | 210×160×180 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 定距拉板、點(diǎn)澆口、推板推出 | 200×160×250 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 定模定距推板脫模的塑料刷注射模 | 230×160×250 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 分流道拉斷點(diǎn)澆口凝料脫落注射模 | 240×160×200 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 利用拉料桿拉斷點(diǎn)澆口凝料脫落注射模 | 240×165×200 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 分流道推板脫卸點(diǎn)澆口凝料脫落注射模 | 240×165×210 | 全鋁合金 |
雙分型模 | 定距拉桿式雙分型面注塑模 | 230×160×200 | 全鋁合金 |
直角模 | 單分型面:側(cè)面進(jìn)料,推板推出,直角式注射模 | 220×220×240 | 全鋁合金 |
直角模 | 自動(dòng)脫螺紋的墨水瓶蓋直角式注射模 | 180×150×260 | 全鋁合金 |
瓣合模 | 斜滑塊、斜導(dǎo)柱同在動(dòng)模的三瓣合注射模 | 210 ×170×220 | 全鋁合金 |
瓣合模 | 垂直分型面斜滑塊瓣合結(jié)構(gòu)注射模 | 200×200×250 | 全鋁合金 |
彈簧抽芯模 | 兩側(cè)短距離彈簧抽芯結(jié)構(gòu)、八字形潛伏澆口進(jìn)料、頂桿頂出、復(fù)位桿復(fù)位的注射模 | 230×230×250 | 全鋁合金 |
彈簧抽芯模 | 彈簧側(cè)抽芯、潛伏澆口結(jié)構(gòu)注射模 | 165×165×220 | 全鋁合金 |
鑲件模 | 雙分型面帶有單面活動(dòng)鑲件的注射模 | 180×190×220 | 全鋁合金 |
鑲件模 | 帶雙面活動(dòng)鑲件彈簧先復(fù)位的注射模 | 240×230×200 | 全鋁合金 |
斜分模 | 導(dǎo)柱在動(dòng)模,滑塊在定模的斜向分型結(jié)構(gòu)注射模 | 220×220×180 | 全鋁合金 |
推管模 | 一模兩件、潛伏澆口、推管推出、復(fù)位桿復(fù)位 | 200×220×260 | 全鋁合金 |
推管模 | 爪形澆口推桿推管聯(lián)合脫模的注射模 | 250×170×220 | 全鋁合金 |
外抽芯模 | 薄膜澆口、斜導(dǎo)柱、斜滑塊在定模的支承座注射模 | 220×210×240 | 全鋁合金 |
外抽芯模 | 人字形圓弧進(jìn)料澆口、頂桿頂出、斜導(dǎo)柱在定模、斜滑塊在動(dòng)模的注射模 | 200×200×320 | 全鋁合金 |
內(nèi)頂模 | 斜滑塊推桿頂出式內(nèi)抽芯注射模 | 200×270×165 | 全鋁合金 |
內(nèi)抽芯模 | 一模兩件、內(nèi)側(cè)凹斜滑塊內(nèi)抽芯注射模 | 310×150×170 | 全鋁合金 |
先復(fù)位模 | 鉸鏈?zhǔn)较葟?fù)位注射模 | 290×200×230 | 全鋁合金 |
二次抽芯模 | 二級(jí)順序側(cè)抽芯注射模 | 190×200×220 | 全鋁合金 |
二次頂出模 | 八字?jǐn)[桿超前二次頂出注射模 | 200×160×240 | 全鋁合金 |
二次頂出模 | U型限制架式二級(jí)頂出結(jié)構(gòu) | 240×160×220 | 全鋁合金 |
二次頂出模 | 斜鍥拉鉤式二級(jí)推出機(jī)構(gòu) | 240×160×210 | 全鋁合金 |
二次頂出模 | 擺塊拉桿式二級(jí)推出機(jī)構(gòu) | 240×160×220 | 全鋁合金 |
熱流道模 | 典型熱流道模 | 220×180×200 | 全鋁合金 |
熱流道模 | 內(nèi)熱式熱流道模 | 320×180×200 | 全鋁合金 |
熱流道模 | 外熱式熱流道模 | 320×180×200 | 全鋁合金 |
壓鑄模 | 鋁壓鑄模 | 220×190×190 | 全鋁合金 |
壓注模 | 典型壓注模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
壓注模 | 上加料柱塞式壓注模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
壓注模 | 下加料柱塞式壓注模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
壓注模 | 粉末冶金壓注模 | 220×160×250 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 單分型面壓塑模 | 220×160×160 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 雙分型面壓塑模 | 220×160×240 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 垂直分型面壓塑模 | 210×180×170 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 簡(jiǎn)單半溢式壓塑模 | 180×120×140 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 簡(jiǎn)單不溢式壓塑模 | 180×140×140 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 固定式壓塑模 | 160×160×240 | 全鋁合金 |
壓塑模 | 球形手柄壓塑模 | ¢140×200 | 全鋁合金 |
吹塑模 | 組合式吹塑模 | 210×160×120 | 全鋁合金 |
吹塑模 | 壓入式吹塑模 | 200×150×140 | 全鋁合金 |
吹塑模 | 上吹口吹塑模 | 200×160×160 | 全鋁合金 |
吹塑模 | 下吹口吹塑模 | 200×170×140 | 全鋁合金 |
吹塑模 | 螺絲緊固式吹塑模 | 230×180×140 | 全鋁合金 |
吸塑模 | 真空吸塑模 | 200×180×160 | 全鋁合金 |
吸塑模 | 壓縮空氣成型模具 | 200×180×160 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 芯棒式擠出機(jī)頭(薄膜擠出) | ¢140×200 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 十字式擠出機(jī)頭(管材擠出) | ¢140×200 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 直管式擠出機(jī)頭(管材擠出) | ¢140×180 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 彎管式擠出機(jī)頭(管材擠出) | 150×130×130 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 旁側(cè)式擠出機(jī)頭(管材擠出) | 165×150×120 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 螺旋式擠出機(jī)頭(薄膜擠出) | ¢160×200 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 旋轉(zhuǎn)式擠出機(jī)頭 | 200×160×140 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 擠壓式包覆機(jī)頭(線材擠出) | 200×160×120 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 套管式包覆機(jī)頭(線材擠出) | 150×150×110 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 流線型機(jī)頭 | ¢110×230 | 全鋁合金 |
擠塑模 | 板式機(jī)頭(型材擠出) | ¢140×150 | 全鋁合金 |
模構(gòu)1 | 導(dǎo)滑板抽芯結(jié)構(gòu)注射模 | 200×170×170 | 全鋁合金 |
模構(gòu)2 | 液壓抽芯機(jī)構(gòu)的基本結(jié)構(gòu) | 200×160×180 | 全鋁合金 |
模構(gòu)3 | 齒軸齒條斜抽芯機(jī)構(gòu) | 200×160×180 | 全鋁合金 |
模構(gòu)4 | 彈簧抽芯,端面限位機(jī)構(gòu) | 200×160×180 | 全鋁合金 |
模構(gòu)5 | 彈簧定模抽芯,滾輪鎖緊機(jī)構(gòu) | 220×200×180 | 全鋁合金 |
模構(gòu)6 | 彈壓式彈簧斜抽芯機(jī)構(gòu) | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)8 | 橫向脫螺紋的機(jī)動(dòng)脫模結(jié)構(gòu)注射模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)9 | 軸向螺紋的機(jī)動(dòng)脫磨結(jié)構(gòu)注射模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)10 | 液壓傳動(dòng)齒條齒輪脫螺紋結(jié)構(gòu)注射模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)11 | 齒條齒輪脫螺紋結(jié)構(gòu)注射模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)12 | 大螺距的螺旋桿、齒輪脫螺紋結(jié)構(gòu)注射模 | 220×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)13 | 最簡(jiǎn)單的脫模結(jié)構(gòu)注射模 | 240×180×190 | 全鋁合金 |
模構(gòu)14 | 推出結(jié)構(gòu)中的導(dǎo)向零件(四種) | 200×180×120 | 全鋁合金 |
模構(gòu)16 | 推桿形狀(七種) | ¢50×200 | 全鋁合金 |
模構(gòu)17 | 錐面推桿 | 120×120×240 | 全鋁合金 |
模構(gòu)18 | 推桿截面形狀(八種) | 長(zhǎng)250 | 全鋁合金 |
模構(gòu)19 | 頂桿固定法(六種) | | 全鋁合金 |
模構(gòu)20 | 螺紋塑件的止轉(zhuǎn)花紋(八種) | | 全鋁合金 |
模構(gòu)21 | 頂桿兼作復(fù)位桿結(jié)構(gòu) | | 全鋁合金 |
模構(gòu)22 | 彈簧復(fù)位結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)23 | 推管推出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)24 | 推管的形狀和尺寸關(guān)系 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)25 | 利用凹模帶出塑件的推出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)26 | 推塊推出結(jié)構(gòu) | | 全鋁合金 |
模構(gòu)27 | 斜推桿頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)28 | 推管頂出結(jié)構(gòu)之一注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)29 | 推桿頂出斜齒輪結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)30 | 轉(zhuǎn)動(dòng)式推板推出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)31 | 中心閥氣動(dòng)頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)32 | 二次頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)33 | 浮動(dòng)型芯式二次頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)34 | 滾珠式二次頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)35 | 推板推管聯(lián)合頂出結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)36 | 側(cè)向取件式脫模結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)37 | 彈簧復(fù)位機(jī)構(gòu)之一注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)38 | 彈簧復(fù)位機(jī)構(gòu)之二注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)39 | 鉸鏈?zhǔn)较葟?fù)位結(jié)構(gòu)之二 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)40 | 鉸鏈?zhǔn)较葟?fù)位結(jié)構(gòu)之三 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)41 | 擺桿式先復(fù)位結(jié)構(gòu)注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)42 | 頂出一復(fù)位裝置注射模 | | 全鋁合金 |
模構(gòu)43 | 頂出一復(fù)位裝置注射模(續(xù)) | ¢70×270 | 全鋁合金 |
模設(shè)1 | 中心直澆口水路(定模剖) | 250×250×110 | 全鋁合金 |
模設(shè)2 | 中心直澆口水路(動(dòng)模剖) | 250×250×110 | 全鋁合金 |
模設(shè)3 | 旁澆口水路(剖) | 250×160×120 | 全鋁合金 |
模設(shè)4 | 薄片澆口水路(剖) | 250×200×120 | 全鋁合金 |
模設(shè)5 | 中心直澆口冷卻水路(剖) | 250×250×160 | 全鋁合金 |
模設(shè)6 | 多點(diǎn)澆口冷卻水路(剖) | 250×240×130 | 全鋁合金 |
模設(shè)7 | 中心澆口冷卻水路(四分剖) | 150×150×150 | 全鋁合金 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202208/10/192620951.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202208/10/192620821.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202208/10/192620491.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202208/10/192620731.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202208/10/192620661.jpg)