含量≥(%) | 100 |
---|---|
型號 | 16、25、38、50、76mm |
材質(zhì) | 增強聚丙烯 |
產(chǎn)地 | 江西 |
廠家 | 江西五豐 |
規(guī)格 | 50-25 |
密度 | 80g/cm3 |
適用對象 | 水 |
顏色 | 白色 |
用途 | 水過濾 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
含量 | 100 |
濾料類型 | 塑料環(huán) |
品牌 | 五峰山 |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認證 | ISO9001 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234248311.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234248881.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234248751.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234248731.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/234248851.jpg)
規(guī)格型號 | 外徑*高*厚 mm | 堆積個數(shù) n/m? | 堆積重量 Kg/m? | 比表面積 m?/m? | 空隙率 m?/m? | 干填料因子 m(-1) |
Φ16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 0.91 | 249 |
Φ25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 0.901 | 239 |
Φ38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 0.89 | 220 |
Φ50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 0.901 | 154 |
Φ76 | 76*76*2.6 | 1927 | 70.9 | 73 | 0.92 | 94 |
Φ100 | 100*100*3 | 1000 | 70 | 70 | 0.95 | 92 |
??中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T 3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》。