品牌 | 亮彩LC |
---|---|
型號 | P4 |
產(chǎn)品名稱:P4全彩表貼2121三合一(燈驅(qū)合一) | 產(chǎn)品版本: | |||||
(1)結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||
(2)像素點參數(shù) | ||||||
序號 | 項 目 | 參 數(shù) | ||||
1 | 燈體規(guī)格 | (RGB)2121三合一 | ||||
2 | 物理像素點間距 | PH=4mm | ||||
(3)屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||
模組尺寸(寬*高*厚) | 128×128mm/256*128mm | |||||
模組分辨率(寬*高) | 32×32點 | |||||
顯示密度(點/ M2 ) | 62500點/㎡ | |||||
模組重量(Kg) | 0.13kg | |||||
顯示亮度 | ≥1000cd/m² | |||||
數(shù)據(jù)接口 | 通用接口HUB75D | |||||
驅(qū)動方式 | 十六分之一掃描 恒流驅(qū)動 | |||||
視角 | 水平視角≥120度,垂直視角≥120度 | |||||
**可視距離 | 4—100米 | |||||
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各4096級灰度 | |||||
顯示顏色 | 4096*4096*4096種 | |||||
屏幕壽命 | >10萬小時 | |||||
盲點率 | ≤3PPM | |||||
工作電壓 | DC5V | |||||
單個**大功耗 | ≤17.5W/個 | |||||
單個工作功耗 | ≤10.5W/個 | |||||
模組單燈電流 | ≤20mA | |||||
1m²的**大功耗 | ≤100w/ m² | |||||
1m²的平均功耗 | ≤500w/ m² | |||||
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |||||
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90%RH | |||||
包裝方式 | 外箱尺寸(mm) | 長590mm×寬424mm×高306mm | ||||
重量(kg) | 9.14kg |
本公司供應(yīng)戶內(nèi)全彩表貼模組P4,品牌亮彩LC,型號P4。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。