廠家(產地) | 巴陵石化 |
---|---|
牌號 | BL1340H |
加工級別 | 拉絲級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 擠出 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 成型收縮率 | 2.03 | % | ||
相對粘度 | 3.35±0.05 | ||||
機械性能 | 缺口沖擊強度 | 10.1 | KJ/m2 | ||
拉伸強度 | 66 | MPa | |||
拉伸模量 | 875 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 53.3 | % | |||
彎曲強度 | 94.8 | MPa | |||
彎曲模量 | 2256 | MPa | |||
硬度 | 119 | R | |||
電氣性能 | 體積電阻 | 7×1010 | Ω | ||
體積電阻率 | 3.7×1012 | Ω.cm | |||
表面電阻 | 5.3×109 | Ω | |||
表面電阻率 | 4.4×1011 | Ω | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | 71.4 | ℃ |
產品細節(jié)圖