類(lèi)型 | 通用型 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 深圳 |
品牌 | 東爵 |
型號(hào) | 通用 |
該產(chǎn)品具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能和加工性能,該產(chǎn)品分為模壓和擠出兩類(lèi),模壓膠采用“雙-2,5”硫化劑硫化,用于生產(chǎn)按鍵、密封圈、密封墊等工業(yè)雜件;擠出膠采用“雙-2,4”硫化劑硫化,適用于生產(chǎn)各類(lèi)電線、電纜、膠管、膠條等。
分類(lèi) | 產(chǎn)品型號(hào) | 外觀 | 硬度 邵氏A | 拉伸強(qiáng)度 MPa ≥ | 扯斷伸長(zhǎng)率 % ≥ | 扯斷**變形 % ≤ | 撕裂強(qiáng)度B型 kN/m ≥ | 密度 25℃ g/cm3 | 介電強(qiáng)度 kV/mm ≥ | 體積電阻率 Ω·cm ≥ |
模壓膠 | NE-7125 | 乳白色 微黃色 | 25±3 | 3.5 | 700 | 8 | 10 | 1.05±0.05 | — | — |
NE-7130 | 30±3 | 5.0 | 450 | 7 | 15 | 1.08±0.05 | — | — | ||
NE-7140 | 40±3 | 6.5 | 400 | 7 | 16 | 1.13±0.05 | — | — | ||
NE-7150 | 50±3 | 7.5 | 320 | 8 | 18 | 1.15±0.05 | — | — | ||
NE-7160 | 60±3 | 7.5 | 280 | 8 | 18 | 1.19±0.05 | — | — | ||
NE-7170 | 70±3 | 7.0 | 200 | 7 | 17 | 1.22±0.05 | — | — | ||
NE-7180 | 80±3 | 7.0 | 150 | 6 | 16 | 1.25±0.05 | — | — | ||
NE-7190 | 86±2 | 4.0 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
擠出膠 | NE-7240 | 40±2 | 6.5 | 450 | 14 | 16 | 1.13±0.05 | 18 | 1.0×1014 | |
NE-7250 | 50±3 | 7.5 | 450 | 14 | 18 | 1.18±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7260 | 60±3 | 7.5 | 360 | 14 | 20 | 1.20±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7270 | 70±3 | 7.0 | 250 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7280 | 80±3 | 6.5 | 150 | 10 | 18 | 1.25±0.05 | 18 | 1.0×1014 |
硫化劑加入量:液體“雙-2,5”,混煉膠0.65% 。試片一段硫化條件:175℃×5分鐘。
相關(guān)資料下載:
混煉膠材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)
混煉膠RoHS及其它限用物質(zhì)檢測(cè)
混煉膠高關(guān)注度物質(zhì)檢測(cè)(SVHC)
混煉膠可塑劑(28項(xiàng))檢測(cè)
普通型模壓和擠出膠產(chǎn)品TDS