產(chǎn)品種類 | 不同厚度 |
---|---|
厚度 | 0.06-0.08 |
透氣性 | 良 |
用途 | 工業(yè)用 |
寬度 | 1260 |
特殊性能說明 | 耐溫,透明度好 |
拉伸性能 | 無 |
分類 | 包裝薄膜 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 日天/深圳 |
型號 | 1 |
產(chǎn)品描述 | PP保護膜是以BOPP(雙向拉伸聚丙烯薄膜)為基材,單面涂布亞克力膠水系列而成。? | ||||||
物理參數(shù) | 項目 | E-006 | E-008 | ||||
? | 基材厚度(mm) | 0.060±0.002 | 0.080±0.002 | ? | ? | ? | |
膠厚(mm) | 0.010±0.002 | 0.010±0.002 | ? | ? | |||
剝離力(g/25mm) | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | ? | ? | |||
拉伸強度(N/25mm) | 180 | 180 | ? | ? | |||
斷裂伸長率(%) | 130 | 130 | ? | ? | |||
耐溫性 | 70℃(24小時高低溫循環(huán)測),不留殘膠(對應(yīng)不銹鋼板) | ||||||
長度(m) | 150 | 150 | ? | ||||
寬度(mm) | 1260 | 1260 | ? | ||||
備注 | ?? | ||||||
產(chǎn)品特點 | 該產(chǎn)品具有很好穩(wěn)定性及妥帖性,高低溫后膠水粘性不易發(fā)生變化,耐溫性佳,易沖切,撕除后無殘膠。 | ||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 使用于產(chǎn)品表面保護和制品模切保護。? | ||||||
儲存條件及有效期 | 產(chǎn)品儲存于25±2℃,50±5%RH環(huán)境中。? | ||||||
? | 在生產(chǎn)日期后12個月內(nèi)使用產(chǎn)品,可獲得**好的使用性能。 |
? | |||||||
? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | ? | ||||||
? | |||||||
? | |||||||
?? | |||||||
? | |||||||
? | |||||||
? |
? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ? | |||||||
? | ||||||||
? | ||||||||
?? | ||||||||
? | ||||||||
? | ||||||||
? |