不透水性 | 0.3 |
---|---|
材質(zhì) | HDPE |
產(chǎn)地 | 山東 |
等級 | 國標 |
斷裂伸長率 | 200 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 卷材 |
顏色 | 白色 |
用途 | 防水 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
芯材 | hdpe |
品牌 | 圣海 |
防水產(chǎn)品類別 | 2.0mm |
.
.
客戶須知
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
不透水性 | 0.3 |
---|---|
材質(zhì) | HDPE |
產(chǎn)地 | 山東 |
等級 | 國標 |
斷裂伸長率 | 200 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 卷材 |
顏色 | 白色 |
用途 | 防水 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
芯材 | hdpe |
品牌 | 圣海 |
防水產(chǎn)品類別 | 2.0mm |
.
.
客戶須知