廠家(產(chǎn)地) | 李長榮化工(福聚) |
---|---|
牌號 | 3411 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
機(jī)械性能 | 硬度(shoreA) | 80 | |||
其它性能 | 揮發(fā)物含量 | 0.25 | % | ||
丁二烯、苯乙烯 | 70/30 | ||||
灰份含量 | 0.1 | % | |||
25%**溶液粘度 | 20000 | cp |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
![](http://img005.hc#/m4/M06/34/A7/wKhQ6FSc4iCET7JMAAAAAJnPz2U374.jpg)