POM | 屬性值良好的彈性、高堅(jiān)固性、尺寸穩(wěn)定性以及滑動(dòng)摩擦性 |
---|---|
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
牌號(hào) | N2720M63 |
用途級(jí)別 | 注塑 |
廠家(產(chǎn)地) | POM 德國(guó)巴斯夫 |
良好的彈性、高堅(jiān)固性、尺寸穩(wěn)定性以及滑動(dòng)摩擦性
|
|
POM | 屬性值良好的彈性、高堅(jiān)固性、尺寸穩(wěn)定性以及滑動(dòng)摩擦性 |
---|---|
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
牌號(hào) | N2720M63 |
用途級(jí)別 | 注塑 |
廠家(產(chǎn)地) | POM 德國(guó)巴斯夫 |
良好的彈性、高堅(jiān)固性、尺寸穩(wěn)定性以及滑動(dòng)摩擦性