不透水性 | 0.5mpa,120min不透水 |
---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 | 600(%) |
材質(zhì) | PVC |
產(chǎn)地 | 山東壽光 |
等級(jí) | 優(yōu) |
抗壓強(qiáng)度 | 優(yōu) |
拉伸強(qiáng)度 | 190n |
撕裂強(qiáng)度 | 170n |
芯材 | 聚乙烯 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 卷板 |
防水產(chǎn)品類別 | 自粘防水卷材 |
規(guī)格 | 平方米 |
品牌 | 宏昌匯通 |
聚乙烯丙綸防水卷材 | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
不透水性 | 0.5mpa,120min不透水 |
---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 | 600(%) |
材質(zhì) | PVC |
產(chǎn)地 | 山東壽光 |
等級(jí) | 優(yōu) |
抗壓強(qiáng)度 | 優(yōu) |
拉伸強(qiáng)度 | 190n |
撕裂強(qiáng)度 | 170n |
芯材 | 聚乙烯 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 卷板 |
防水產(chǎn)品類別 | 自粘防水卷材 |
規(guī)格 | 平方米 |
品牌 | 宏昌匯通 |
聚乙烯丙綸防水卷材 | |
|