產品型號 | QC/T14-2009 |
---|---|
背光 | 無 |
類型 | 輪胎充氣表 |
顯示單位 | PCL |
射燈 | 有 |
電池型式 | 電池 |
品牌 | PCL |
型號 | QC/T14-2009 |
加工定制 | 否 |
壓力顯示范圍 | 0-12 |
此產品在正常工作條件下,已經被符合國際標準的測試設備測試并證明符合中國汽車行業(yè)輪胎氣壓表標準要求。
標準壓力 實測壓力 誤差
2.0 2.06 -0.06
4.0 4.03 -0.03
8.0 8.12 -0.12
11.0 11.17 -0.17
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產品型號 | QC/T14-2009 |
---|---|
背光 | 無 |
類型 | 輪胎充氣表 |
顯示單位 | PCL |
射燈 | 有 |
電池型式 | 電池 |
品牌 | PCL |
型號 | QC/T14-2009 |
加工定制 | 否 |
壓力顯示范圍 | 0-12 |
此產品在正常工作條件下,已經被符合國際標準的測試設備測試并證明符合中國汽車行業(yè)輪胎氣壓表標準要求。
標準壓力 實測壓力 誤差
2.0 2.06 -0.06
4.0 4.03 -0.03
8.0 8.12 -0.12
11.0 11.17 -0.17